Inverter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (vysoký prúd)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Hmotnosť | 30,2 kg |
Čistá cena
988,16 €
Hrubý
Hrubý
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Hmotnosť | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Vysoký prúd)
Invertnéry zo série Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sú moderné riešenia navrhnuté pre väčšie fotovoltické inštalácie. Navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť, efektívnosť a flexibilitu, ideálne sa hodia pre komerčné a priemyselné aplikácie.
Najdôležitejšie vlastnosti inverterov Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktívna ochrana – Integrovaná funkcia ochrany proti elektrickému oblúku, podporovaná umelou inteligenciou, zabezpečuje najvyššiu úroveň bezpečnosti inštalácie.
- Vyššia efektívnosť – Vďaka použitiu optimalizátorov systém zabezpečuje až o 30 % vyšší energetický výnos, čím maximalizuje efektívnosť prevádzky.
- Flexibilná komunikácia – Podpora WLAN, Fast Ethernet a 4G umožňuje presné monitorovanie systému v reálnom čase.
- Kompaktný dizajn – Ľahká a kompaktná konštrukcia uľahčuje montáž a ideálne sa hodí k rôznym typom inštalácií.
Pre koho je to dobrá voľba?
Invertnéry Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sú vynikajúcou voľbou pre veľké komerčné a priemyselné inštalácie. Pokročilé ochranné funkcie, flexibilita komunikácie a výnimočná efektívnosť z neho robia ideálne riešenie pre náročných používateľov, ktorí si cenia spoľahlivosť a moderné technológie.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Účinnosť | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximálna účinnosť (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| EUR účinnosť (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Vstup | ||||
| Odporúčaná maximálna PV výkon (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximálne vstupné napätie (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Pracovný rozsah napätia (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Spúšťacie napätie (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximálny pracovný prúd MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. skratový prúd MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximálny počet vstupov MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Výstup | ||||
| Sieťové spojenie | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové |
| Menovitý výstupný výkon (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximálny zdanlivý výkon (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Menovité výstupné napätie (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Menovitá frekvencia AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximálny výstupný prúd (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Rozsah regulácie účinnej hodnoty | 0,8 vodivý… 0,8 induktívny | 0,8 vodivý… 0,8 induktívny | 0,8 vodivý… 0,8 induktívny | 0,8 vodivý… 0,8 induktívny |
| Obsah harmonických THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Vlastnosti a ochrany | ||||
| Odpojovacie zariadenie na strane vstupu | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti nadprúdu AC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti skratom AC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu AC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti opačnej polarite DC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochranný prvok proti prepätiu DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Ochranný prvok proti prepätiu AC | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 |
| Jednotka monitorovania úniku prúdu | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti elektrickému oblúku | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Prijímač na diaľkové ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecné údaje | ||||
| Pracovný teplotný rozsah (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatívna vlhkosť (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximálna prevádzková výška (m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) |
| Chladenie | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia |
| Displej | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App |
| Komunikácia | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné) | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné) | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné) | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné) |
| Hmotnosť (kg) | 25 (s montážnym držiakom) | 25 (s montážnym držiakom) | 25 (s montážnym držiakom) | 25 (s montážnym držiakom) |
| Rozmery (mm) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Príkon v noci (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Normy | ||||
| Bezpečnosť | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normy pre sieťové spojenie | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

