Inverter SOFAR HYD 5KTL / 3-fázový hybridný
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 40,75 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 40,75 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Trojfázový integrovaný invertor na skladovanie energie
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH je pokročilý trojfázový invertor na skladovanie energie, ktorý kombinuje funkčnosť, flexibilitu a spolahlivosť. Vďaka dvom MPPT vstupom a maximálne dvom batériovým vstupom zariadenie zabezpečuje všestrannosť a presnú kontrolu prevádzky. Je to vynikajúce riešenie pre náročné systémy na skladovanie energie, ktoré ponúka podporu pre rôzne aplikácie v domácnostiach aj v komerčnom sektore.
Hlavné vlastnosti produktu
- Dva MPPT vstupy: Zabezpečujú väčšiu flexibilitu konfigurácie a optimalizované využitie energie.
- Viacero paralelných systémov: Flexibilné systémové riešenia podporujúce rozšírenie inštalácie.
- APF režim: Maximálne dva batériové vstupy pre vyššiu efektívnosť.
- Presný digitálny kontrolný mechanizmus: Zaručuje spolahlivosť a efektívnosť prác systému.
- Výstup mimo siete: Podpora nevyvážených záťaží a trojfázové, nezávislé výstupy.
Pre koho je to dobrá voľba?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH je ideálnou voľbou pre používateľov, ktorí hľadajú komplexné a flexibilné riešenie na skladovanie energie vo veľkých systémoch. Vďaka podpore viacerých paralelných systémov a pokročilým funkciám, ako je APF režim a presný digitálny kontrolný mechanizmus, tento invertor spĺňa očakávania ako individuálnych, tak aj komerčných zákazníkov. Je vynikajúci pre inštalácie, ktoré vyžadujú stabilitu, spolahlivosť a pokročilé riadenie energie.
| Údaje o batérii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Typ batérie | Lítiová | Lítiová | Lítiová | Lítiová | Lítiová | Lítiová |
| Počet vchodov pre batérie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rozsah napätia batérie (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Rozsah napätia batérie pre plné nabitie (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Menovitý výkon nabíjania/vybíjania (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maximálny prúd nabíjania/vybíjania (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Špičkový prúd nabíjania/vybíjania (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Stratégia nabíjania batérie | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS |
| Kapacita batérie (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Prístupové rozhranie | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Údaje prameňa PV | ||||||
| Odporúčaná maximálna vstupná energia PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Maximálne DC napätie (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Počiatočné prevádzkové napätie (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rozsah MPPT napätia (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Menovité DC napätie (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Úplný výkon rozsahu MPPT napätia (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maximálny vstupný prúd (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maximálny skratový prúd (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet prameňov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Údaje o AC výstupe (zo siete) | ||||||
| Menovitý AC výkon (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maximálny výkon AC do siete (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Maximálny AC výkon zo siete (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Maximálny výstupný prúd AC do siete (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Maximálny AC prúd zo siete (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Menovité napätie siete | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Rozsah napätia siete (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Menovitá frekvencia siete (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekvenčný rozsah siete (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Výstupný koeficient výkonu | −1 (0,8 bezdotykový do 0,8 dotykový) | −1 (0,8 bezdotykový do 0,8 dotykový) | −1 (0,8 bezdotykový do 0,8 dotykový) | −1 (0,8 bezdotykový do 0,8 dotykový) | −1 (0,8 bezdotykový do 0,8 dotykový) | −1 (0,8 bezdotykový do 0,8 dotykový) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Údaje o AC výstupe (záložný) | ||||||
| Menovitý výstupný výkon (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maximálny výstupný výkon (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Špičkový výstupný výkon, trvanie (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Maximálny výstupný prúd (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Špičkový výstupný prúd, trvanie (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Menovité výstupné napätie (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Menovitá výstupná frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Čas prepínania (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Účinnosť | ||||||
| Účinnosť MPPT (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Účinnosť v Európe (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maximálna účinnosť (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Maximálna účinnosť nabíjania/vybíjania batérie (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Ochrany | ||||||
| DC vypínač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred obrátenou polarizáciou PV | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu výstupu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti preťaženiu výstupu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Identifikácia zvyškového prúdu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Identifikácia izolačného rezistora | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Úroveň ochrany proti prepätiu | II | II | II | II | II | II |
| Ochrana polarizácie batérie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecné údaje | ||||||
| Rozmery (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Hmotnosť (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topológia | beztransformátorová | beztransformátorová | beztransformátorová | beztransformátorová | beztransformátorová | beztransformátorová |
| Vlastná spotreba v pohotovostnom režime (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Rozsah prevádzkových teplôt (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Vlhkosť (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Hlučnosť (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Maximálna prevádzková výška (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Chladenie | prirodzené | prirodzené | prirodzené | pr forced air flow | pr forced air flow | pr forced air flow |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funkcie | ||||||
| Termín DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminál AC siete | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor |
| Zásuvka AC | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor |
| Displej | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Monitorovací rozhranie | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (voliteľné) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (voliteľné) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (voliteľné) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (voliteľné) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (voliteľné) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (voliteľné) |
| Paralelná prevádzka | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Záruka (roky) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Normy | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Bezpečnostné normy | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Normy elektrickej siete | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

