Inverter SOLAR EDGE SE10.0K – RW0TEBEN4
SKU: F240C
EAN: 5905951582375
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 19,3 kg |
Čistá cena
693,09 €
Hrubý
Hrubý
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE10.0K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 19,3 kg |
Invertor SolarEdge zo série SE3K – SE10K
Séria SE3K – SE10K od SolarEdge je optimálnym riešením pre PV systémy, ktoré ponúkajú výnimočný výkon, jednoduchú inštaláciu a pokročilé funkcie správy energie. Určené pre domáce aj komerčné použitie, tieto invertory zabezpečujú spoľahlivosť a efektívnosť.
Najdôležitejšie vlastnosti:
- Tichý režim prevádzky – Hladina hluku prispôsobená na prácu v domácnosti vďaka absencii vonkajšieho ventilátora.
- Jednoduchá konfigurácia – Rýchle spustenie invertora pomocou aplikácie SolarEdge SetApp na smartfóne.
- Vysoká účinnosť – Účinnosť na úrovni 98%, zabezpečujúca maximálny návrat energie.
- Kompaktný dizajn – Malý, ľahký a jednoduchý na inštaláciu, ideálny na rôzne aplikácie.
- Pokročilé monitorovanie – Integrované monitorovanie na úrovni modulu pre lepšiu správu PV systému.
- Pripojiteľnosť a flexibilita – Pripojenie na internet cez Ethernet alebo bezdrôtovo (Wi-Fi, ZigBee, mobilná sieť).
- Vysoká odolnosť – Certifikát IP65 umožňuje inštaláciu ako vo vnútorných priestoroch, tak vonku.
- Predĺžené reťazce – Vďaka konštantnému napätiu invertora umožňuje efektívne navrhovanie PV systémov.
- Inteligentné riadenie energie – Zabezpečuje efektívne využívanie energie v systémoch SolarEdge.
Výhody:
Invertory zo série SE3K – SE10K sú ideálnou voľbou pre inštalácie vyžadujúce vysokú účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchú obsluhu. Vďaka pokročilým funkciám a flexibilite sú prispôsobené ako pre malé domáce inštalácie, tak aj pre väčšie komerčné systémy.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE10.0K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE10.0K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
| Výstup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Menovitý výkon striedavého prúdu (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximálny výkon AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Výstupné napätie AC – fáza k fáze / fáza k nulovému vodiču | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – rozsah výstupného napätia – fáza k nulovému vodiču | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvencia AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximálny trvalý výstupný prúd (na fázu) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Podporované siete | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená nulovým bodom hviezdová sieť s nulovým vodičom) |
| Funkcie | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny | Sledovanie siete, ochrana pred tvorbou ostrovov, konfigurovateľný výkonový faktor, konfigurovateľné prahové hodnoty podľa krajiny |
| Vstup | ||||||||
| Maximálny výkon DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Bez transformátora, neuzemnené | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Maximálne výstupné napätie (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Menovité vstupné napätie DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximálny vstupný prúd (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Ochrana pred obrátenou polaritou | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Detekcia uzemnených skrát | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ |
| Účinnosť | ||||||||
| Maximálna účinnosť meniča (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| európska účinnosť (vážená) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Spotreba energie v noci (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Ďalšie funkcie | ||||||||
| Podporované komunikačné rozhrania | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnosť), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (možnosť) |
| Inteligentné riadenie energie | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) | Obmedzenie výkonu, správa domácich energií (kontrola zariadení) |
| Spustenie meniča | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie | Pomocou mobilnej aplikácie SetApp s využitím vstavaného Wi-Fi prístupového bodu na lokálne pripojenie |
| Mechanická špecifikácia | ||||||||
| Výstup AC | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm | Kabelová príchytka – priemer 15-21 mm |
| Vstup DC | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 |
| Rozmery (v. x š. x h.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Hmotnosť (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Prevádzková teplota (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Druh chladenia | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor |
| Emisia hluku (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Stupeň ochrany | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie | IP65 – vonkajšie alebo vnútorné použitie |
| Montáž | Držiak v súprave | Držiak v súprave | Držiak v súprave | Držiak v súprave | Držiak v súprave | Držiak v súprave | Držiak v súprave | Držiak v súprave |
| Zhoda s normami | ||||||||
| Bezpečnosť | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Pripojenie k sieti | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B |
| RoHS | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |

