Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| Hmotnosť | 19 kg | 
                    Čistá cena
                    413,16 €
Hrubý
                Hrubý
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| Hmotnosť | 19 kg | 
Invertor SolarEdge zo série SE3K – SE10K
Série SE3K – SE10K od SolarEdge predstavuje optimálne riešenie pre PV systémy, ktoré ponúkajú výnimočnú účinnosť, jednoduchosť inštalácie a pokročilé funkcie správy energie. Tieto invertory sú určené ako pre domáce, tak aj komerčné aplikácie a zaručujú spoľahlivosť a efektivitu.
Najdôležitejšie vlastnosti:
- Tichý režim prevádzky – Úroveň hluku prispôsobená pre domácu prevádzku vďaka absencii vonkajšieho ventilátora.
 - Jednoduchá konfigurácia – Rýchle spustenie invertora pomocou aplikácie SolarEdge SetApp na smartfóne.
 - Vysoká účinnosť – Účinnosť na úrovni 98%, zabezpečujúca maximálny návrat energie.
 - Kompaktný dizajn – Malý, ľahký a jednoduchý na inštaláciu, ideálny pre rôzne aplikácie.
 - Pokročilé monitorovanie – Integrované monitorovanie na úrovni modulu pre lepšie riadenie PV systému.
 - Pripojenie a flexibilita – Pripojenie na internet cez Ethernet alebo bezdrôtovo (Wi-Fi, ZigBee, mobilná sieť).
 - Vysoká odolnosť – Certifikát IP65 umožňuje inštaláciu ako vo vnútri budov, tak aj vonku.
 - Počlenené reťazce – Vďaka stálému napätiu invertora umožňuje efektívne navrhovanie PV systémov.
 - Inteligentné riadenie energie – Zabezpečuje efektívne využívanie energie v systémoch SolarEdge.
 
Výhody:
Invertory zo série SE3K – SE10K sú ideálnou voľbou pre inštalácie vyžadujúce vysokú účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť obsluhy. Vďaka pokročilým funkciám a flexibilite sú prispôsobené ako pre malé domáce inštalácie, tak aj pre väčšie komerčné systémy.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Výstup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Menovitý výkon striedavého prúdu (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Maximálny výkon AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Výstupné napätie AC – fáza na fázu / fáza na nulový vodič | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – rozsah výstupného napätia – fáza na nulový vodič | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Frekvencia AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Maximálny trvalý výstupný prúd (na fázu) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Podporované siete | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | Trojfázová 3 / N / PE (uzemnená bodom nula hviezdová sieť s nulovým vodičom) | 
| Funkcie | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | Monitorovanie siete, ochrana proti vytváraniu ostrovov, konfigurovaný faktor výkonu, konfigurované v závislosti od krajiny prahové hodnoty | 
| Vstup | ||||||||
| Maximálny výkon DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Bez transformátora, neuzemnené | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Maximálne výstupné napätie (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Menovité vstupné napätie DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Maximálny vstupný prúd (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Ochrana proti obrátenej polarizácii | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Detekcia skratov na zem | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | Citlivosť 700kΩ | 
| Účinnosť | ||||||||
| Maximálna účinnosť meniča (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Europájska účinnosť (vážená) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Spotreba energie v noci (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Ďalšie funkcie | ||||||||
| Podporované komunikačné rozhrania | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | RS485, Ethernet, Zigbee (voľba), Wi-Fi (vyžaduje anténu), GSM (voľba) | 
| Inteligentné riadenie energie | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | Obmedzovanie výkonu, správa domácej energie (ovládanie zariadení) | 
| Spustenie meniča | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp s využitím integrovaného Wi-Fi prístupového bodu pre miestne pripojenie | 
| Mechanická špecifikácia | ||||||||
| Výstup AC | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | Káblový prietok – priemer 15-21 mm | 
| Vstup DC | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 
| Rozmery (v x š x h) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Hmotnosť (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Rozsah prevádzkových teplôt (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Typ chladenia | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | Vnútorný ventilátor | 
| Emisia hluku (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Stupeň ochrany | IP65 – vonku alebo v budovách | IP65 – vonku alebo v budovách | IP65 – vonku alebo v budovách | IP65 – vonku alebo v budovách | IP65 – vonku alebo v budovách | IP65 – vonku alebo v budovách | IP65 – vonku alebo v budovách | IP65 – vonku alebo v budovách | 
| Montáž | Podpora v balení | Podpora v balení | Podpora v balení | Podpora v balení | Podpora v balení | Podpora v balení | Podpora v balení | Podpora v balení | 
| Shoda s normami | ||||||||
| Bezpečnosť | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Pripojenie k sieti | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC časť 15, trieda B | 
| RoHS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 

