Invertor – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-fázový – hybridný – LV
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | |
| Maximálny príkon [W] | |
| Európska efektívnosť | |
| Hmotnosť | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | |
| Maximálny príkon [W] | |
| Európska efektívnosť | |
| Hmotnosť | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridný menič Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Hybridný menič Deye zo série SUN-SG05LP1-EU je pokročilé riešenie na riadenie energie, ktoré kombinuje funkcie on-grid a off-grid. Ponúka flexibilitu vďaka možnosti paralelnej prevádzky až 16 jednotiek a spolupráce s batériami, čím zabezpečuje spoľahlivé napájanie.
Hlavné vlastnosti SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Maximálny DC vstupný výkon od 4 680 W do 10 400 W (v závislosti od modelu).
- Možnosť paralelnej prevádzky až 16 meničov, ako v režime on-grid, tak aj off-grid.
- Maximálny prúd nabíjania/vybíjania batérií od 90 A do 190 A (v závislosti od modelu).
- 6 programovateľných období pre nabíjanie/vybíjanie batérie.
- Stupeň krytia IP65 zaisťuje odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- Možnosť ukladania energie z dieselového generátora.
Pre koho je to dobrá voľba?
Menič Deye SUN-SG05LP1-EU je ideálnym riešením pre majiteľov rodinných domov a komerčných inštalácií, ktorí hľadajú univerzálny a škálovateľný systém riadenia energie. Možnosť paralelnej prevádzky a kompatibilita s rôznymi typmi batérií (olovené kyselinové a lítium-iónové) z neho robia flexibilnú voľbu pre existujúce aj nové fotovoltaické inštalácie.
| Parameter | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupné údaje akumulátora | ||||||
| Typ akumulátora | Olovená kyselinová alebo lítium-iónová | Olovená kyselinová alebo lítium-iónová | Olovená kyselinová alebo lítium-iónová | Olovená kyselinová alebo lítium-iónová | Olovená kyselinová alebo lítium-iónová | Olovená kyselinová alebo lítium-iónová |
| Rozsah napätia akumulátora (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. nabíjací prúd (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Max. vybíjací prúd (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Nabíjacia stratégia pre Li‑ion akumulátory | Automatické prispôsobenie sa BMS | Automatické prispôsobenie sa BMS | Automatické prispôsobenie sa BMS | Automatické prispôsobenie sa BMS | Automatické prispôsobenie sa BMS | Automatické prispôsobenie sa BMS |
| Počet vstupov akumulátora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstupné údaje PV | ||||||
| Max. DC vstupný výkon (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Max. DC vstupné napätie (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Štartovacie napätie (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Rozsah napätia MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Menovité DC vstupné napätie (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Max. vstupný prúd PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Max. skratový vstupný prúd (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Počet MPPT / Počet stringov na MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC vstupné/výstupné údaje | ||||||
| Menovitý činný výkon AC vstupu/výstupu (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Max. zdanlivý výkon AC vstupu/výstupu (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Menovitý prúd AC vstupu/výstupu (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Max. prúd AC vstupu/výstupu (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Max. trvalý prenos AC (sieť → záťaž) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Špičkový výkon (off-grid) (W) | 2× menovitý výkon, 10 s | 2× menovitý výkon, 10 s | 2× menovitý výkon, 10 s | 2× menovitý výkon, 10 s | 2× menovitý výkon, 10 s | 2× menovitý výkon, 10 s |
| Rozsah regulácie súčiniteľa výkonu | od 0,8 indukčného do 0,8 kapacitného | od 0,8 indukčného do 0,8 kapacitného | od 0,8 indukčného do 0,8 kapacitného | od 0,8 indukčného do 0,8 kapacitného | od 0,8 indukčného do 0,8 kapacitného | od 0,8 indukčného do 0,8 kapacitného |
| Menovité napätie vstupu/výstupu / Rozsah (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Menovitá frekvencia sieťového vstupu/výstupu / Rozsah (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Spôsob pripojenia k sieti | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Celkové skreslenie harmonického prúdu THDi | <3% (pri menovitom výkone) | <3% (pri menovitom výkone) | <3% (pri menovitom výkone) | <3% (pri menovitom výkone) | <3% (pri menovitom výkone) | <3% (pri menovitom výkone) |
| Vstrekovaný DC prúd | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Účinnosť | ||||||
| Max. účinnosť | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Účinnosť (Euro) | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% |
| Účinnosť MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Ochrana zariadenia | ||||||
| Úroveň ochrany proti prepätiu | Integrované | Integrované | Integrované | Integrované | Integrované | Integrované |
| Ochrana proti opačnému zapojeniu polarity DC, Ochrana proti preťaženiu AC výstupu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu AC výstupu, Ochrana proti skratom AC výstupu, Tepelná ochrana | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie DC zložky, Monitorovanie skratového prúdu do zeme | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Monitorovanie elektrickej siete, Monitorovanie ochrany ostrovnej prevádzky, Detekcia zemných chýb, DC vstupný prepínač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti poklesu napätia pri záťaži, Detekcia rozdielového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Úroveň prepätia | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) |
| Rozhranie | ||||||
| Komunikačné rozhranie | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Všeobecné údaje | ||||||
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | -40 až +60 °C, zníženie výkonu nad 45 °C | -40 až +60 °C, zníženie výkonu nad 45 °C | -40 až +60 °C, zníženie výkonu nad 45 °C | -40 až +60 °C, zníženie výkonu nad 45 °C | -40 až +60 °C, zníženie výkonu nad 45 °C | -40 až +60 °C, zníženie výkonu nad 45 °C |
| Povolená vlhkosť prostredia | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Prípustná nadmorská výška | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Hladina hluku (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topológia meniča | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový |
| Kategória prepätia | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Rozmery skrine (Š x V x H mm) | 330×580×232 (bez konektorov a držiakov) | 330×580×232 (bez konektorov a držiakov) | 330×580×232 (bez konektorov a držiakov) | 330×580×232 (bez konektorov a držiakov) | 330×580×232 (bez konektorov a držiakov) | 330×580×232 (bez konektorov a držiakov) |
| Hmotnosť (kg) | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Typ chladenia | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom |
| Záruka | 5 rokov/10 rokov | 5 rokov/10 rokov | 5 rokov/10 rokov | 5 rokov/10 rokov | 5 rokov/10 rokov | 5 rokov/10 rokov |
| Riadenie siete | – | – | – | – | – | – |
| Bezpečnostný/EMC štandard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |

