Menič – ECOFLOW – EF HD-P3-25K0-S1 – hybridný – HV
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | |
| Maximálny príkon [W] | |
| Európska efektívnosť | |
| Hmotnosť | 48,32 kg |
| CN | 85044086 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | |
| Maximálny príkon [W] | |
| Európska efektívnosť | |
| Hmotnosť | 48,32 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus je pokročilé riešenie pre domové fotovoltaické inštalácie, navrhnuté s cieľom maximalizovať energetickú nezávislosť a úspory. Vďaka podpore vysokého vstupného výkonu z fotovoltaických panelov a možnosti integrácie do ekosystému EcoFlow umožňuje tento systém efektívne využívať slnečnú energiu na napájanie všetkých domácich spotrebičov, vrátane elektromobilov a tepelných čerpadiel.
Hlavné vlastnosti EcoFlow PowerOcean Plus:
- Podpora vstupného výkonu z panelov až do 40 kW, ideálne pre veľké strechy s plochou do 200 m².
- AC výstupný výkon až 29,9 kW, umožňujúci súčasné napájanie všetkých domácich spotrebičov.
- Podpora dynamických taríf, ktorá umožňuje plánovať nákup energie v obdobiach s nižšími cenami a maximalizovať úspory.
- Plná integrácia s domovým energetickým ekosystémom EcoFlow, zabezpečujúca inteligentné monitorovanie a riadenie.
- Možnosť pripojenia až 4 PV stringov, čo uľahčuje optimálne využitie rozsiahlych strešných systémov.
- Poskytuje okamžité inteligentné monitorovanie a ovládanie akýchkoľvek domácich zariadení.
Pre koho je to dobrá voľba?
EcoFlow PowerOcean Plus je ideálne riešenie pre majiteľov domov s rozsiahlymi alebo veľkými strechami, ktorí chcú naplno využiť potenciál slnečnej energie. Systém sa osvedčí v domácnostiach s vysokou spotrebou energie, kde je kľúčové napájanie výkonných zariadení, ako sú tepelné čerpadlá alebo elektromobily. Možnosť integrácie do ekosystému EcoFlow a podpora dynamických taríf z neho robia vynikajúcu voľbu pre ľudí, ktorí si cenia energetickú nezávislosť, inovatívne technológie a výrazné úspory na účtoch za elektrinu.
| Parameter | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| Hybridný menič EcoFlow PowerOcean Plus | ||||
| Max. vstupný výkon (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Rozsah vstupného napätia (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Spúšťacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. vstupný prúd na MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Max. skratový prúd na MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Počet stringov na MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet MPP trackerov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategória prepäťovej ochrany | || | || | || | || |
| Max. vstupný výkon (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Rozsah vstupného napätia (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Spúšťacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. vstupný prúd na MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. skratový prúd na MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Počet stringov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet MPP trackerov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategória prepäťovej ochrany | || | || | || | || |
| Max. vstupný výkon (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Menovité napätie batérie (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max. trvalý nabíjací prúd (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Max. trvalý vybíjací prúd (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Vstup batérie | ||||
| Max. nabíjací výkon (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. vybíjací výkon (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. kapacita batérie (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| Vstup AC | ||||
| Menovité vstupné napätie (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Menovitý zdánlivý výkon zo siete (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. zdánlivý výkon zo siete (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. AC prúd zo siete (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Menovitá frekvencia siete AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kategória prepäťovej ochrany | III | III | III | III |
| Výstup AC (sieťová prevádzka) | ||||
| Menovitý výstupný zdánlivý výkon do siete (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. výstupný zdánlivý výkon do siete (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Menovité výstupné napätie (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Menovitá frekvencia siete AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rozsah frekvencie siete AC (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Max. výstupný AC prúd do siete (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Menovitý výstupný prúd (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Faktor výkonu | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 |
| Nárazový prúd pri zapnutí | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms |
| Celkové harmonické skreslenie (pri menovitom výkone) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Kategória prepäťovej ochrany | III | III | III | III |
| Výstup AC (záložné napájanie) | ||||
| Menovitý zdánlivý výkon záložného napájania (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. výstupný zdánlivý výkon (VA) | 35880 počas 1 s | 30000 počas 1 s | 24000 počas 1 s | 18000 počas 1 s |
| Menovitý výstupný prúd (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Max. výstupný prúd (A) | 52 počas 1 s | 43,4 počas 1 s | 34,8 počas 1 s | 26 počas 1 s |
| Menovité výstupné napätie (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Menovitá výstupná frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zaťaženie RD (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Celkové harmonické skreslenie napätia (pri lineárnej záťaži a menovitom výkone) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Účinnosť | ||||
| Max. účinnosť | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Európska účinnosť | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Max. účinnosť MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Všeobecné údaje | ||||
| Hmotnosť (kg) | cca 41 kg | cca 41 kg | cca 41 kg | cca 41 kg |
| Rozmery (š x h x v mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
| Emisia hluku (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topológia | Neizolovaná | Neizolovaná | Neizolovaná | Neizolovaná |
| Nočná vlastná spotreba (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Rozsah pracovných teplôt (°C) | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 |
| Relatívna vlhkosť | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. prevádzková nadmorská výška (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Spôsob chladenia | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom |
| Užívateľské rozhranie | LED indikátor, aplikácia EcoFlow | LED indikátor, aplikácia EcoFlow | LED indikátor, aplikácia EcoFlow | LED indikátor, aplikácia EcoFlow |
| Spôsob komunikácie | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS), Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS), Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS), Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS), Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G |
| Rozsah frekvencií Wi‑Fi (MHz), Max. vysielací výkon (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Rozsah frekvencií Bluetooth (MHz), Max. vysielací výkon (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategória prostredia | Vonkajšie/vnútorné | Vonkajšie/vnútorné | Vonkajšie/vnútorné | Vonkajšie/vnútorné |
| Stupeň znečistenia | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Teplota skladovania (°C) | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 |
| Montáž | Nástenná montáž | Nástenná montáž | Nástenná montáž | Nástenná montáž |

