Menič – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Podrobnosti o produkte
| Hmotnosť | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Meniče Growatt séria MIN TL-XH
Meniče zo série Growatt MIN TL-XH sú pokročilé riešenia na konverziu slnečnej energie, navrhnuté s dôrazom na maximálnu účinnosť a spoľahlivosť. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou, technológiou dvoch nezávislých MPPT sledovačov a možnosťou spolupráce so systémami ukladania energie, čo z nich robí ideálnu voľbu pre moderné fotovoltické inštalácie.
Najdôležitejšie vlastnosti série Growatt MIN TL-XH:
- Maximálna účinnosť konverzie energie až 98,4 %.
- Dva nezávislé vstupy MPPT pre optimálne získavanie energie z panelov.
- Systém „Battery Ready“ umožňujúci integráciu s akumulátormi Growatt ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- Ochrana AFCI zabraňujúca vzniku elektrických oblúkov, čím zvyšuje bezpečnosť.
- AC výstupný výkon v rozmedzí od 2500 W do 6000 W, v závislosti od modelu.
- Intuitívne používateľské rozhranie s dotykovým OLED displejom a voliteľným monitorovaním cez Wi‑Fi/aplikáciu.
Pre koho je to dobrá voľba?
Meniče Growatt MIN TL-XH sú určené pre majiteľov rodinných domov a menších komerčných inštalácií, ktorí hľadajú efektívne a bezpečné riešenie na výrobu solárnej energie. Možnosť rozšírenia o úložisko energie a pokročilé bezpečnostné funkcie, ako AFCI, z nich robia ideálnu voľbu pre ľudí, ktorí si cenia spoľahlivosť, flexibilitu a možnosť maximalizovať vlastnú spotrebu elektrickej energie.
| Parameter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupné údaje (DC) | |||||||
| Maximálny výkon fotovoltaických panelov (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maximálne DC napätie (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Štartovacie napätie (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rozsah napätia MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Menovité napätie (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Počet MPPT / Počet reťazcov na jeden MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maximálny prúd na MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Maximálny skratový prúd (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Vstup DC – batéria | |||||||
| Kompatibilné batérie | Bateriový systém ARK XH (5,12 kWh–17,9 kWh) | ||||||
| Rozsah pracovného napätia (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Maximálny pracovný prúd (A) | 17 | ||||||
| Maximálny výkon nabíjania (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximálny výkon vybíjania (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Výstupné údaje (AC) | |||||||
| AC výstupný výkon (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximálny výstupný výkon (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Menovité AC napätie (V) (*rozsah) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC frekvencia (rozsah) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maximálny prúd (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Nastaviteľný výkonový faktor | 0.8 vedúci…0.8 indukčný | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC pripojenie | 1 fáza (L+N+PE) | ||||||
| Výstup (záloha) | |||||||
| Maximálna zdánlivá záťaž (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Menovité AC napätie (V) | 230 | ||||||
| Frekvencia siete AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Účinnosť | |||||||
| Maximálna účinnosť (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Európska účinnosť (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Účinnosť MPPT (%) | 99.9 | ||||||
| Ochrany | |||||||
| Reverzná polarita | Áno | ||||||
| DC odpojovač | Áno | ||||||
| Ochrana proti prepätiu AC/DC | Trieda II / Trieda III | ||||||
| Monitor izolačného odporu | Áno | ||||||
| Ochrana proti skratu AC | Áno | ||||||
| Monitorovanie zemného skratového prúdu | Áno | ||||||
| Monitorovanie parametrov siete | Áno | ||||||
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | ||||||
| Systém monitorovania prierazového prúdu | Áno | ||||||
| AFCI ochrana | Áno | ||||||
| Všeobecné údaje | |||||||
| Rozmery (Šír / Výš / Hĺb) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Hmotnosť (kg) | 10.8 | ||||||
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Povolená prevádzková nadmorská výška (m) | 4000 | ||||||
| Nočná spotreba (W) | < 10W | ||||||
| Topológia | Beztransformátorová | ||||||
| Chladenie | Prirodzené | ||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | ||||||
| Relatívna vlhkosť (%) | 0%-100% | ||||||
| DC konektor | H4 | ||||||
| AC konektor | Áno | ||||||
| Displej | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Rozhranie (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Áno/Áno/Voliteľné/Voliteľné/Voliteľné/Voliteľné | ||||||
Záruka: 10 rokov. Certifikáty: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Rozsah napätia a frekvencie striedavého prúdu sa môže líšiť v závislosti od štandardov elektrickej siete v danej krajine. Všetky technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. *Funkcia záložného napájania vyžaduje použitie batérií a prepínača ATS-S.

