Invertor – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – 1-fázový – hybridný – HV
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnosť | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnosť | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All je séria modulárnych a integrovaných jednofázových hybridných meničov so zásobníkom energie prepojeným na jednosmerný prúd. Ponúka flexibilnú kapacitu batérií s možnosťou rozšírenia, zabezpečujúc maximálny dostupný energetický výkon vďaka optimalizácii batériového balíka a mimoriadne nízkemu vlastnému odberu v režime spánku.
Hlavné vlastnosti SOFAR Power All:
- Modulárna a integrovaná konštrukcia so zásobníkom energie prepojeným na jednosmerný prúd (DC-coupled).
- Flexibilná kapacita batérií s možnosťou rozšírenia od 5 kWh do 30 kWh.
- Kompatibilný s vysokoprúdovými fotovoltaickými panelmi a dvoma nezávislými MPPT vstupmi.
- Veľmi krátky čas prepnutia na kritické zaťaženia (<10 ms).
- Mimoriadne nízky vlastný odber batérie v režime spánku.
- Možnosť prevádzky v ostrovnom režime (off-grid) s vrcholovým výkonom až do 9000 VA.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systém SOFAR Power All je ideálny pre majiteľov domov a malé firmy, ktoré hľadajú spoľahlivé a flexibilné riešenie na ukladanie solárnej energie. Vďaka možnosti rozšírenia kapacity ide o riešenie pripravené do budúcnosti, ktoré môže rásť spolu s potrebami používateľa. Nízka spotreba energie a rýchly čas prepnutia ho robia vhodným pre aplikácie vyžadujúce kontinuitu napájania, napr. pre kritické zaťaženia.
| Parameter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametre systému | |||||||
| Menovitý výstupný výkon (W) | 3000-6000 | ||||||
| Počet batérií (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kapacita batérie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Využiteľná energia (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Stupeň krytia | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Rozsah pracovných teplôt (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Povolený rozsah relatívnej vlhkosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Max. prevádzková výška (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Hmotnosť (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Rozmery (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Displej | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Komunikácia | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | |
| Modul meniča | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Menovité napätie batérie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. nabíjací/vybíjací prúd (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Odporúčaná max. PV vstupná výkon (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. vstupné napätie (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. vstupný prúd na každý MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Menovité sieťové napätie (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Rozsah sieťového napätia (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Menovitý výkon striedavého prúdu (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. výstupný výkon striedavého prúdu do siete (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Menovité napätie, frekvencia (mimo siete) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. zdánlivý výkon (mimo siete) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Špičkový výstupný výkon, doba trvania (mimo siete) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Čas prepínania (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topológia | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Rozmery (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Hmotnosť (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Účinnosť | |||||||
| Max. účinnosť (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Európska účinnosť (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul batérie | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Typ batérie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energia batériového modulu (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Hĺbka vybitia (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Menovitý výkon (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Riadiaca jednotka napájania | |||||||
| Rozmery (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Hmotnosť (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normy a certifikáty | |||||||
| Štandard EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Bezpečnostné normy | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normy týkajúce sa siete | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Údaje o batériovom module nie sú k dispozícii pre model ESI 6K-S1.
| Parameter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Parametre systému | |||||||
| Menovitý výstupný výkon (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Počet batérií (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Kapacita batérie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Využiteľná energia (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Stupeň krytia | IP65 | ||||||
| Rozsah pracovných teplôt (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Povolený rozsah relatívnej vlhkosti (%) | 5-95% | ||||||
| Max. prevádzková výška (m) | 4000 | ||||||
| Hmotnosť modulu meniča (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Rozmery modulu meniča (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Displej | LCD | ||||||
| Komunikácia | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | ||||||
| Model objednávky produktu | [Modul meniča ESI 3-6K-S1] + n* [Modul batérie BTS 5K] | ||||||
| Modul meniča | |||||||
| Menovité napätie batérie (V) | 400 | ||||||
| Max. nabíjací/vybíjací prúd (A) | 20 | ||||||
| Odporúčaná max. PV vstupná výkon (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. vstupné napätie (V) | 550 | ||||||
| Menovité vstupné napätie (V) | 360 | ||||||
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Počet MPPT | 2 | ||||||
| Max. vstupný prúd na každý MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Menovité sieťové napätie | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Rozsah sieťového napätia (Vac) | 180-276 | ||||||
| Menovitý výkon striedavého prúdu (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. výstupný výkon striedavého prúdu do siete (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Menovité napätie, frekvencia (mimo siete) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Max. zdánlivý výkon (mimo siete) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Špičkový výstupný výkon, doba trvania (mimo siete) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Čas prepínania (ms) | <10 | ||||||
| Topológia | Beztransformátorová | ||||||
| Rozmery (mm) (WDH) | 708170410 | ||||||
| Hmotnosť (kg) | 50 | ||||||
| Účinnosť | |||||||
| Max. účinnosť (%) | 97.8 | ||||||
| Európska účinnosť (%) | 97.1 | ||||||
| Modul batérie | |||||||
| Model | BTS 5K | ||||||
| Typ batérie | LFP | ||||||
| Energia batériového modulu (kWh) | 5 | ||||||
| Hĺbka vybitia (%) | 0-90% nastaviteľná | ||||||
| Menovitý výkon (W) | 2500 | ||||||
| Riadiaca jednotka napájania | Izolácia transformátorov | ||||||
| Rozmery (mm) | 708170420 | ||||||
| Hmotnosť (kg) | 50 | ||||||
| Normy | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Bezpečnostné normy | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Normy týkajúce sa siete | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Poznámka: Zníženie výkonu je potrebné pre nadmorskú výšku nad 2000 m. Hodnoty špičkového výstupného výkonu sa môžu líšiť v závislosti od dostupného výkonu PV a batérií.
| Parameter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametre systému | |||||||
| Menovitý výstupný výkon (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Počet batérií (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Kapacita batérie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Využiteľná energia (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Stupeň krytia | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah pracovných teplôt (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Povolený rozsah relatívnej vlhkosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Max. prevádzková výška (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hmotnosť (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Rozmery (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Displej | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Komunikácia | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, voliteľne: 4G |
| Modul meniča | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Menovité napätie batérie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. nabíjací/vybíjací prúd (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Odporúčaná max. PV vstupná výkon (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. vstupné napätie (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. vstupný prúd na každý MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Menovité sieťové napätie (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Rozsah sieťového napätia (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Menovitý výkon striedavého prúdu (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. výstupný výkon striedavého prúdu do siete (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Menovité napätie, frekvencia (mimo siete) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. zdánlivý výkon (mimo siete) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Špičkový výstupný výkon, doba trvania (mimo siete) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Čas prepínania (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topológia | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Rozmery (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Hmotnosť (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Účinnosť | |||||||
| Max. účinnosť (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Európska účinnosť (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul batérie | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Typ batérie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energia batériového modulu (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Hĺbka vybitia (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Menovitý výkon (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Riadiaca jednotka napájania | |||||||
| Rozmery (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Hmotnosť (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normy i certyfikáty | |||||||
| Štandard EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Bezpečnostné normy | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normy týkajúce sa siete | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Údaje o batériovom module nie sú k dispozícii pre model ESI 6K-S1.

