Invertor – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybridný – HV
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hmotnosť | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridný menič SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Jednofázový hybridný menič X1-HYBRID G4 od SolaX Power je pokročilé riešenie na riadenie energie v domácnostiach. Ponúka inteligentné funkcie, vysokú účinnosť a flexibilitu, čím zabezpečuje spoľahlivú prevádzku fotovoltaického systému a batérií.
Hlavné vlastnosti X1-HYBRID G4:
- Inteligentné riadenie energie s funkcionalitou VPP a podporou energetického trhu.
- Možnosť záložnej prevádzky (EPS) s výkonom až do 150 % menovitého výkonu po dobu 10 sekúnd.
- Globálne vyhľadávanie MPP pre optimálne získavanie solárnej energie a podpora maximálneho predimenzovania PV až do 200 %.
- Podpora pre inteligentné riadenie záťaže (tepelné čerpadlá, nabíjačky pre elektromobily) a správa energie založená na ToU (Time-of-Use).
- Kompatibilný s lítium-iónovými aj olovenými batériami, s maximálnym vstupným prúdom PV 16 A na MPPT.
- Stupeň krytia IP65 a ochrana typu II SPD na AC aj DC strane pre zvýšenú spoľahlivosť a bezpečnosť.
Pre koho je to dobrá voľba?
Menič X1-HYBRID G4 je ideálnou voľbou pre majiteľov domov, ktorí hľadajú všestranný a efektívny systém riadenia solárnej energie. Výborne sa hodí do domácich inštalácií, kde je dôležitá spoľahlivosť, možnosť záložnej prevádzky a inteligentné využitie vyrobenej energie, vrátane nabíjania elektromobilov a efektívneho napájania domácich spotrebičov.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| VSTUP PV | |||||
| Max. odporúčaný výkon sady PV panelov (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Max. vstupné napätie PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Menovité vstupné napätie PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rozsah prevádzkového napätia (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Rozsah MPPT napätia (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Štartovacie napätie (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Počet MPP trackerov / reťazcov na MPP tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. vstupný prúd na MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Max. skratový vstupný prúd na MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| VSTUP A VÝSTUP AC (V SIETI) | |||||
| Menovitý výstupný výkon (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Max. zdánlivý výstupný výkon (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Nemecko 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Max. trvalý výstupný prúd (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Nemecko 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Menovité AC napätie | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Max. zdánlivý vstupný výkon AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Max. vstupný prúd AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Menovitá frekvencia AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (pri menovitom výkone) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| AKUMULÁTOR | |||||
| Typ akumulátora | Lítiový akumulátor / olovený (kyselinovo-olovený) | Lítiový akumulátor / olovený (kyselinovo-olovený) | Lítiový akumulátor / olovený (kyselinovo-olovený) | Lítiový akumulátor / olovený (kyselinovo-olovený) | Lítiový akumulátor / olovený (kyselinovo-olovený) |
| Rozsah napätia akumulátora (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Max. nabíjací / vybíjací prúd (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| VÝSTUP EPS (MIMO SIETE) (S AKUMULÁTOROM) | |||||
| Menovité EPS napätie | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Menovitý výstupný výkon EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Špičkový výstupný výkon EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Doba prepnutia (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| ÚČINNOSŤ | |||||
| Max. účinnosť (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Európska účinnosť (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| POŽIADAVKY NA PROSTREDIE | |||||
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah prevádzkových teplôt okolia (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Max. prevádzková nadmorská výška (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relatívna vlhkosť (%) | 4-100% RH (kondenzácia) | 4-100% RH (kondenzácia) | 4-100% RH (kondenzácia) | 4-100% RH (kondenzácia) | 4-100% RH (kondenzácia) |
| VŠEOBECNÉ | |||||
| Rozmery (š x v x d) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Typ chladenia | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Inteligentné chladenie |
| Komunikačné rozhrania | CT/merač (voliteľné), externé riadenie RS485, hardvérové rozhranie, DRM, NTC (voliteľné) | CT/merač (voliteľné), externé riadenie RS485, hardvérové rozhranie, DRM, NTC (voliteľné) | CT/merač (voliteľné), externé riadenie RS485, hardvérové rozhranie, DRM, NTC (voliteľné) | CT/merač (voliteľné), externé riadenie RS485, hardvérové rozhranie, DRM, NTC (voliteľné) | CT/merač (voliteľné), externé riadenie RS485, hardvérové rozhranie, DRM, NTC (voliteľné) |
| Certifikáty a schválenia | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| OCHRANNÉ FUNKCIE | |||||
| Ochranné funkcie | Ochrana proti prepätiu / podpätí, DC izolačná ochrana, ochrana proti opačnej polarite DC | Ochrana proti prepätiu / podpätí, DC izolačná ochrana, ochrana proti opačnej polarite DC | Ochrana proti prepätiu / podpätí, DC izolačná ochrana, ochrana proti opačnej polarite DC | Ochrana proti prepätiu / podpätí, DC izolačná ochrana, ochrana proti opačnej polarite DC | Ochrana proti prepätiu / podpätí, DC izolačná ochrana, ochrana proti opačnej polarite DC |
| Aktívna metóda prevencie ostrovného režimu | Posun frekvencie | Posun frekvencie | Posun frekvencie | Posun frekvencie | Posun frekvencie |
| Ochrana proti prepätiu (DC/AC) | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II |
| Vypínač obvodu proti elektrickým oblúkom (AFCI) | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný |
Vstupné napätie prekračujúce rozsah MPPT môže aktivovať ochranu meniča. Znižovanie výkonu pri teplotách nad +45°C.

