Menič – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – jednofázový
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Hmotnosť | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Hmotnosť | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Menič Solax X1-MINI
Menič Solax X1-MINI je jednofázový, jednosmerný sieťový menič, ideálny pre fotovoltaické inštalácie s výkonom od 0,6 do 3,6 kW. Vyznačuje sa kompaktnou konštrukciou, vysokou účinnosťou a širokým rozsahom napätia MPPT, čo zabezpečuje optimálne využitie slnečnej energie.
Hlavné vlastnosti Solax X1-MINI:
- Malé rozmery a kompaktná konštrukcia uľahčujú inštaláciu.
- Predimenzovanie 150% a preťaženie 110% pre väčšiu flexibilitu a výkon.
- Maximálny vstupný DC prúd 14 A na reťazec, čo umožňuje použitie s rôznymi panelmi.
- Nízke štartovacie napätie a široký rozsah MPPT (od 45 V) zabezpečujú efektívnosť aj za náročných svetelných podmienok.
- Integrovaná SPD ochrana na strane AC a DC pre zvýšené bezpečie.
- Možnosť vzdialenej aktualizácie a údržby systému.
Pre koho je to dobrá voľba?
Menič Solax X1-MINI je vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov a pre malé komerčné inštalácie, ktorí hľadajú spoľahlivé a efektívne riešenie na konverziu slnečnej energie. Jeho kompaktná konštrukcia, vysoká účinnosť (až 98%) a pokročilé bezpečnostné prvky z neho robia praktickú a bezpečnú investíciu do obnoviteľných zdrojov energie.
| Parameter | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| VSTUP DC | ||||||||||
| Max. vstupný výkon PV (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Max. vstupné napätie PV (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Štartovacie napätie (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Menovité vstupné napätie (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Rozsah napätia MPP trackera (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Počet MPP trackerov/reťazcov na tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Max. vstupný prúd PV (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Skratový prúd PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| VÝSTUP AC | ||||||||||
| Menovitý AC výstupný výkon (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Menovitý AC výstupný prúd (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Max. výstupný zdánlivý výkon (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Max. AC výstupný prúd (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Menovité AC napätie/rozsah AC napätia (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Menovitá AC frekvencia/rozsah AC frekvencie (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Rozsah účinového činiteľa | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | Vedúci 0,8 ~ zaostávajúci 0,8 | |
| THDi (pri menovitom výkone) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||||
| ÚDAJE SYSTÉMU | ||||||||||
| Max. účinnosť (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Európska účinnosť (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Spotreba v pohotovosti v noci (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stupeň ochrany | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (°C) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | -25~+60 (zníženie menovitého výkonu pri 45) | |
| Max. prevádzková nadmorská výška (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |
| Vlhkosť (%) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | 0-100 (kondenzácia) | |
| Typická hlučnosť (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Teplota pri skladovaní (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Rozmery (š x v x h) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Čistá hmotnosť (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Metóda chladenia | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | |
| Komunikačné rozhrania | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | RS485/DRM/USB, voliteľné: prúdový transformátor/elektromer | |
| Voliteľný hardvérový monitorovací kľúč | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Displej | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | 2 LED indikátory + LCD (16 x 2)/aplikácia | |
| OCHRANNÉ FUNKCIE | ||||||||||
| Sieť | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti príliš vysokému/nízkemu napätiu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti nadprúdu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana izolácie DC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Monitorovanie ochrany proti uzemnému skratu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Monitorovanie siete | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Monitorovanie DC pulzu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Monitorovanie spätného prúdu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Detekcia zvyškového prúdu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti nadmernej teplote | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| SPD | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| NORMY | ||||||||||
| Bezpečnosť | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certifikácie | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* AC napätie a rozsah frekvencie sa môžu líšiť v závislosti od rôznych národných predpisov.

