Invertor SOLAX X3-MIC-15K-G2
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ III | Áno |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 20,48 kg |
| CN | 85044086 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ III | Áno |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 20,48 kg |
| CN | 85044086 |
SOLAX X3-MIC G2
SOLAX X3-MIC G2 je trojfázový menič navrhnutý pre moderné fotovoltaické inštalácie. Toto zariadenie vyniká vysokou účinnosťou a inteligentnými funkciami riadenia, ktoré efektívne maximalizujú energetický výnos. Vďaka spoľahlivým bezpečnostným protokolom a možnostiam diaľkového monitorovania predstavuje pokročilé a dôveryhodné riešenie pre solárnu výrobu energie.
Hlavné vlastnosti SOLAX X3-MIC G2:
- Vysoká účinnosť: Maximálna účinnosť až 98,3 % a široký rozsah MPPT napätia s nízkym štartovacím napätím pre maximalizáciu produkcie energie.
- Pokročilá bezpečnosť: Integrované SPD ochrany na AC a DC strane a odolný stupeň krytia IP66 zabezpečujú dlhodobú a bezpečnú prevádzku v rôznych podmienkach.
- Flexibilita systému: Možnosť predimenzovania DC a preťaženia AC výstupu až do 110 % (okrem modelu 15 kW) pre optimalizáciu výkonu inštalácie.
- Inteligentné riadenie: Funkcia globálneho MPPT skenovania, diaľkové aktualizácie, kontrola exportu a voliteľné spôsoby monitorovania (Pocket Wi-Fi/LAN/4G), ktoré uľahčujú úplnú kontrolu nad systémom.
- Komfort používania: Mimoriadne nízka hlučnosť (pod 30 dB) a kompatibilita so zariadeniami ako tepelné čerpadlá (vyžaduje pripojovaciu skrinku) pre integrované energetické riešenia.
Pre koho je to vhodná voľba?
Invertner SOLAX X3-MIC G2 je vynikajúcou voľbou pre majiteľov náročných fotovoltaických inštalácií, či už v domácnostiach, alebo menších komerčných objektoch. Jeho kombinácia vysokej účinnosti, pokročilých bezpečnostných funkcií a inteligentného riadenia ho robí ideálnym pre používateľov, ktorí hľadajú optimálnu výrobu energie a komplexnú kontrolu nad systémom.
| Parameter | X3-MIC-3K-G2 | X3-MIC-4K-G2 | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC VSTUP | ||||||||
| Maximálny vstupný výkon PV článkov (Wp) | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 |
| Maximálne vstupné napätie PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Štartovacie napätie (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Rozsah napätia MPP trackeru (V) | 120~980 | 120~980 | 120~980 | 120~980 | 120~980 | 120~980 | 120~980 | 120~980 |
| Počet MPP trackerov/reťazce na MPP tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (2/1) | 2 (2/1) |
| Maximálny vstupný prúd (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16×2/16 | 16×2/16 |
| Maximálny skratový prúd (A) | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20×2/20 | 20×2/20 |
| AC VÝSTUP | ||||||||
| Menovitý výstupný výkon AC (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Menovitý výstupný prúd AC (A) | 4,6/4,4 | 6,1/5,8 | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,7/21,8 |
| Maximálny zdánlivý výstupný výkon AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 13 200 | 15 000 |
| Maximálny výstupný prúd AC (A) | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,1 | 22,7 |
| Menovité napätie AC (V) | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE | |||||||
| Menovitá frekvencia siete/frekvencia siete (Hz) | 50/60 | |||||||
| Faktor posunu fázy výkonu | Predbehnutie 0,8 – oneskorenie 0,8 | |||||||
| THDi (menovitý výkon) (%) | <3 | |||||||
| ÚDAJE SYSTÉMU | ||||||||
| Maximálna účinnosť (%) | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Europejská účinnosť (%) | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime (v noci) (W) | <3 | |||||||
| Stupeň ochrany | IP66 | |||||||
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | -30~+60 (zníženie parametrov nad 45) | |||||||
| Maximálna prevádzková nadmorská výška (m) | 4000 (zníženie parametrov nad 3000) | |||||||
| Relatívna vlhkosť (%) | 0~100 | |||||||
| Typická hlučnosť (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <45 | <45 | <50 | <50 |
| Teplota skladovania (°C) | -30~+60 | |||||||
| Rozmery (š x v x h) (mm) | 342*434*144,5 | 342*434*144,5 | 342*434*144,5 | 342*434*144,5 | 342*434*144,5 | 342*434*144,5 | 342*434*156 | 342*434*156 |
| Hmotnosť (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Metóda chladenia | Prírodné chladenie | Inteligentné chladenie ventilátorom | ||||||
| Komunikačné rozhrania | USB/RS485/DRM/Pocket WiFi (voliteľne: Pocket LAN/4G)/pripojovacia skrinka (voliteľná) | |||||||
| OCHRANY | ||||||||
| Ochrana proti príliš vysokému/nízkemu napätiu | ÁNO | |||||||
| Izolačná ochrana DC | ÁNO | |||||||
| Ochrana proti prevrátenej polarite DC | ÁNO | |||||||
| Monitorovanie siete | ÁNO | |||||||
| Monitorovanie DC impulzu | ÁNO | |||||||
| Monitorovanie spätného prúdu | ÁNO | |||||||
| Detekcia zostatkového prúdu | ÁNO | |||||||
| Ochrana pred ostrovným režimom | ÁNO | |||||||
| Ochrana proti nadmernej teplote | ÁNO | |||||||
| SPD (DC/AC) | Typ III/typ III | |||||||
| Prúdový istič pri oblúkovom skratu (AFCI) | Voliteľné | |||||||
| Pomocné AC napájanie (APS) | Voliteľné | |||||||
| NORMY | ||||||||
| Bezpečnosť | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | |||||||
| EMC | IEC/EN 61000; NB/T 32004 | |||||||
| Certifikácia | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | |||||||
① Vstup 1 je voliteľný pri dvoch reťazcoch (max. vstupný prúd: 32 A, max. skratový prúd: 40 A).
*V2.3. Informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 650.00003.00

