Inverter SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | 
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | 
Trojfázové, vysokonapäťové meniče Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU na skladovanie energie
Séria meničov Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU predstavuje pokročilé, trojfázové a vysokonapäťové hybridné riešenia navrhnuté na efektívne skladovanie energie v solárnych systémoch. Spájajú vysokú účinnosť, inteligentné funkcie správy energie a širokú kompatibilitu, čo ich robí univerzálnou voľbou pre moderné inštalácie. Vďaka integrovaným mnohopásmovým trackerom MPPT a funkcii UPS zabezpečujú optimálne využitie slnečnej energie a spoľahlivosť napájania.
Najdôležitejšie vlastnosti meničov Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU:
- Integrované 2/3/4 MPPT: Umožňujú flexibilné navrhovanie solárnych systémov s panelmi s rôznymi orientáciami, čím maximalizujú zisk energie.
 - Vysoký výkon nabíjania/vybitia: Ponúkajú špičkovú hodnotu nabíjania/vybitia v odvetví až do 50 A / 10 kW (podľa modelu).
 - Automatické prepínanie UPS: Zaručujú nepretržité napájanie vďaka funkcii UPS s časom prepínania pod 10 ms.
 - Podpora nezrovnalých zaťažení: Schopnosť obsluhovať nezrovnalé a polovičné zaťaženia na sieťovom aj záložnom porte.
 - Široká kompatibilita a jednoduchá inštalácia: Spolupracujú s mnohými značkami lítiových batérií (Li-ion), a hotové zapojenie batérií, meradiel a CAN skracuje čas inštalácie.
 - Pokročilá ochrana a výkon: Zabezpečujú vyššiu ochranu batérie a prevádzkové funkcie predlžujúce jej životnosť, pričom maximálna účinnosť meniča dosahuje až 97,9 %.
 
Pre koho je to dobrá voľba?
Meniče zo série Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov a malých podnikov, ktorí chcú maximalizovať autoconsumpciu slnečnej energie a zabezpečiť si energetickú nezávislosť. Vďaka funkcii UPS sa ideálne uplatnia na miestach, kde je potrebné nepretržité napájanie. Ich flexibilita, vyplývajúca z podpory viacerých MPPT a kompatibility s rôznymi batériami, robí z nich vhodné riešenie pre rôznorodé konfigurácie solárnych systémov, vrátane tých s panelmi s rôznymi orientáciami alebo budúcimi rozšíreniami.
| Parametr | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC konektor (PV strana) | ||||||
| Odporúčaný maximálny rozmer PV matice (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 
| Max. využiteľný vstupný výkon PV (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 
| Max. vstupné napätie (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Menovité napätie (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Startovacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Rozsah napätia MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 
| Max. vstupný prúd (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 
| Max. skratový prúd (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 
| Počet MPPT/Max. počet sériových vstupov | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 
| Batéria | ||||||
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | 
| Rozsah napätia batérie (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 
| Max. výkon nabíjania/vybitia (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Max. prúd nabíjania/vybitia (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Komunikácia | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | 
| AC zásuvka (Sieťová strana) | ||||||
| Menovitý výkon výstupu (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Max. zdanený výkon výstupu (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Menovité napätie siete (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Menovitá frekvencia napätia siete (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Menovitý výstupný prúd siete (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A | 
| Max. výstupný prúd (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A | 
| Koeficient výkonu | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | 
| Celkové harmonické skreslenie prúdu (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | 
| AC DC zásuvka (Sieťová strana) | ||||||
| Max. vstupný výkon (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 
| Menovitý vstupný prúd (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 | 
| Menovité napätie vstupu (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Menovitá frekvencia vstupu (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| AC zásuvka (rezervný stav) | ||||||
| Menovitý výkon výstupu (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Špičkový zdanený výkon výstupu (kVA, 60 sec) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 
| Čas prepínania rezervy (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| Menovité napätie výstupu (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Frekvencia menovitá (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Menovitý výstupný prúd (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A | 
| Celkové harmonické skreslenie napätia (@lineárne zaťaženie) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | 
| Účinnosť | ||||||
| Max. účinnosť (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% | 
| Norma účinnosti EÚ (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% | 
| BAT nabíjané maximálnou účinnosťou PV (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% | 
| BAT nabíjané/vybijané do maximálnej účinnosti AC (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 
| Účinnosť MPPT (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 
| Ochrana | ||||||
| Ochrana pred ostrovným režimom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Výstupná ochrana pred nadprúdom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Ochrana okruhu proti skratu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Integrovaný AFCI 2.0 | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný | 
| Integrovaný vypínač jednosmerného prúdu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Ochrana proti obrátenej polarite jednosmerného prúdu DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Ochrana proti prepätiu PV | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Ochrana polarity | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Všeobecné údaje | ||||||
| Rozmery (Šírka*Výška*Hĺbka) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 | 
| Hmotnosť (kg) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 | 
| Topológia | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | 
| Vlastná spotreba (nočná) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Relatívna vlhkosť (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 
| Stupeň ochrany | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Koncepcia chladenia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | 
| Maximálna prevádzková výška (m n.p.m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| Štandard pripojenia do siete | G98 alebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 alebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 alebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 alebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 alebo G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |
| Bezpečnostný štandard / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | 
| Charakteristika | ||||||
| Pripojenie PV | Konektor MC4 | Konektor MC4 | Konektor MC4 | Konektor MC4 | Konektor MC4 | Konektor MC4 | 
| Pripojenie batérie | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | 
| AC pripojenie | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | Rýchlospojka | 
| Displej | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | 
| Komunikácia | CAN, RS485, Voliteľný: Wi-Fi, Mobilný, LAN | CAN, RS485, Voliteľný: Wi-Fi, Mobilný, LAN | CAN, RS485, Voliteľný: Wi-Fi, Mobilný, LAN | CAN, RS485, Voliteľný: Wi-Fi, Mobilný, LAN | CAN, RS485, Voliteľný: Wi-Fi, Mobilný, LAN | CAN, RS485, Voliteľný: Wi-Fi, Mobilný, LAN | 

