Kotly DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Ľavý/Pravý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca |
|---|
Kotly na pelety Defro série DELTA EKOPELL
Kotly na pelety Defro série DELTA EKOPELL sú moderné, automatické vykurovacie zariadenia navrhnuté pre efektívne a ekologické spaľovanie drevených pelletov. Spĺňajú prísne požiadavky smernice Ekoprojekt (Ecodesign), ponúkajú vysoký komfort používania a spoľahlivé vykurovanie pre rôzne objekty a zodpovedajú energetickému štandardu vysokej triedy A+.
- Produkt určený pre poľský trh,
- Záruka pre poľský trh.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro DELTA EKOPELL:
- Automatické spaľovanie peliet: Kotol je prispôsobený na komfortné a efektívne spaľovanie drevených peliet v automatickom režime, čo minimalizuje potrebu obsluhy.
- Vysoká energetická účinnosť: Zariadenia majú energetickú triedu A+ a vysokú sezónnu účinnosť vykurovania priestorov (až do 80 %), čo zaručuje úspornú spotrebu paliva.
- Ekológia a súlad s normami: Kotly spĺňajú požiadavky smernice Ekoprojekt (Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1189) a vyznačujú sa nízkymi emisiami peľových častíc (PM), oxidu uhoľnatého (CO), organických plynných zlúčenín (OGC) a oxidov dusíka (NOx).
- Široký výkonový rozsah: Séria zahŕňa modely s menovitými výkonmi 10, 15, 20, 25 a 30 kW, čo umožňuje presný výber zariadenia podľa tepelnej potreby daného objektu.
- Optimálna prevádzka s akumuláciou: Pre zabezpečenie najstabilnejšej a najefektívnejšej prevádzky vykurovacieho systému sa odporúča prevádzka kotla v kombinácii s primerane zvoleným akumulačným zásobníkom TÚV (s objemom min. 200–600 l v závislosti od modelu).
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotly Defro DELTA EKOPELL sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov a menších komerčných objektov, ktorí hľadajú moderné, výkonné, ekologické a do veľkej miery bezobslužné zdroje tepla. Vďaka súladu so smernicami Ekoprojekt a vysokej energetickej triede sú ideálnym riešením pre novopostavené aj rekonštruované budovy, kde je prioritou efektívne vykurovanie a starostlivosť o životné prostredie.
Technická špecifikácia – Kotly DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametre zariadenia | |||||
| Identifikátor modelu | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Spôsob podávania paliva | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 200 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 300 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 400 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 500 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 600 l |
| Kondenzačný kotol | nie | nie | nie | nie | nie |
| Kogeneračný kotol na tuhé palivo | nie | nie | nie | nie | nie |
| Viacúčelový kotol | nie | nie | nie | nie | nie |
| Parametre podľa Nariadenia 2015/1187 | |||||
| Trieda energetickej účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Menovitý tepelný výkon (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Palivo a emisie súvisiace so sezónnym vykurovaním priestorov | |||||
| Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | ||||
| Polená, vlhkosť ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Drevná štiepka, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Drevná štiepka, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Lisované drevo v podobe peliet alebo brikiet | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
| Piliny, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná drevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Nedrevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Kamenné uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Hnedé uhlie (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety z miešaného fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety zo zmesi (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná zmes biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Emisia PM (mg/m³) – odporúčané palivo | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Emisia OGC (mg/m³) – odporúčané palivo | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Emisia CO (mg/m³) – odporúčané palivo | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Emisia NOₓ (mg/m³) – odporúčané palivo | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Vlastnosti pri prevádzke pri použití výhradne odporúčaného paliva | |||||
| Vyrobené úžitkové teplo | |||||
| pri menovitom tepelnom výkone (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Prevádzková účinnosť | |||||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| pre kogeneračné kotly na tuhé palivo: elektrická účinnosť | |||||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotreba elektrickej energie pre vlastné potreby | |||||
| pri menovitom tepelnom výkone (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| pomocné zariadenia na znižovanie emisií, ak je to relevantné | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| v režime pohotovosti (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

