Kotol DEFRO DREVO 15 kW
Podrobnosti o produkte
| Výrobca |
|---|
Kotle na kusové drevo Defro série FIREWOOD
Kotle Defro série FIREWOOD sú moderné vykurovacie zariadenia určené na ručné nakladanie a spaľovanie kusového dreva. Navrhnuté s dôrazom na efektívne a ekologické vykurovanie, spĺňajú prísne požiadavky smernice Ekoprojekt (Ecodesign) a dosahujú vysokú energetickú triedu A+. Kotle FIREWOOD predstavujú spoľahlivý zdroj tepla pre užívateľov preferujúcich tradičné palivo v podobe dreva.
- Produkt určený pre poľský trh
- Záruka pre poľský trh.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro FIREWOOD:
- Prispôsobené na spaľovanie kusového dreva: Kotel je optimalizovaný na efektívne spaľovanie polien dreva s vlhkosťou do 25 % pri ručnom nakladaní.
- Vysoká energetická účinnosť: Zariadenia sa vyznačujú energetickou triedou A+ a sezónnou účinnosťou vykurovania priestorov na úrovni 80 %.
- Súlad s Ekoprojektom: Kotle spĺňajú požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189, čo znamená nízke emisie znečisťujúcich látok, vrátane častíc (PM), oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov dusíka (NOx).
- Rôzne vykurovacie výkony: Séria zahŕňa modely s menovitým tepelným výkonom 12, 15, 19 a 24 kW, čo umožňuje prispôsobiť kotol individuálnym potrebám vykurovania budovy.
- Spolupráca s akumulačným zásobníkom tepla: Pre zabezpečenie optimálnej prevádzky, zhody s emisnými normami a maximálnej účinnosti sa odporúča prevádzka kotla v systéme s primerane dimenzovaným akumulačným zásobníkom tepla.
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotle Defro FIREWOOD sú vynikajúcou voľbou pre osoby hľadajúce výkonný a ekologický kotol na kusové drevo s ručným nakladaním. Osvedčia sa v rodinných domoch, kde si užívatelia cenia tradičné palivo a sú pripravení na obsluhu spojenú s ručným prikladaním dreva. Požiadavka na spoluprácu s akumulačným zásobníkom tepla robí z tohto riešenia vhodnú voľbu pre informovaných užívateľov, ktorí sa usilujú o optimalizáciu práce vykurovacieho systému.
Karta produktu – kotly DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1189 a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Parametre zariadenia | ||||
| Identifikátor modelu | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Spôsob podávania paliva | Ručné prikladanie: kotol sa má prevádzkovať so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 420 l | Ručné prikladanie: kotol sa má prevádzkovať so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 555 l | Ručné prikladanie: kotol sa má prevádzkovať so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 735 l | Ručné prikladanie: kotol sa má prevádzkovať so zásobníkom teplej úžitkovej vody s minimálnym objemom 960 l |
| Kondenzačný kotol | nie | nie | nie | nie |
| Kogeneračný kotol na tuhé palivo | nie | nie | nie | nie |
| Multifunkčný kotol | nie | nie | nie | nie |
| Parametre podľa nariadenia 2015/1187 | ||||
| Trieda energetickej účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Menovitý tepelný výkon (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Index energetickej efektívnosti (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Palivo a emisie súvisiace so sezónnym vykurovaním priestorov | ||||
| Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | |||
| Polená, vlhkosť ≤ 25 % | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
| Štiepky, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Štiepky, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Lisované drevo (pelety alebo brikety) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Piliny, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná drevitá biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Nedrevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Kamenné uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Hnedé uhlie (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety z miešaného fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety zo zmesi (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná zmes biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Emisie PM (mg/m³) – odporúčané palivo | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Emisie OGC (mg/m³) – odporúčané palivo | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Emisie CO (mg/m³) – odporúčané palivo | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Emisie NOₓ (mg/m³) – odporúčané palivo | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Vlastnosti pri prevádzke s použitím výlučne odporúčaného paliva | ||||
| Vytvorené úžitkové teplo | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Úžitková účinnosť | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| pre kogeneračné kotly na tuhé palivo: elektrická účinnosť | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotreba elektrickej energie pre vlastné potreby | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| pomocných zariadení na zníženie emisií, ak je to relevantné (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| v režime pohotovosti (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

