KSTAR Všetko v jednom systém ukladania energie pre komerčné a priemyselné využitie 50 kW/100 kWh
| Výrobca | |
|---|---|
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Kapacita | |
| Záruka | |
| Menovitý výkon | |
| Ethernet | |
| CAN |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Kapacita | |
| Záruka | |
| Menovitý výkon | |
| Ethernet | |
| CAN |
Doba realizácie objednávky je 60/90 dní
Vonkajší systém skladovania energie KSTAR KAC50DP-BC100DE
Vonkajší systém skladovania energie (ESS) KSTAR KAC50DP-BC100DE je komplexné riešenie s výkonom 50 kW a kapacitou 100 kWh, navrhnuté s cieľom zabezpečiť spoľahlivé napájanie a optimalizáciu spotreby energie. Systém kombinuje vysoko výkonnú batériovú skriňu s pokročilým systémom konverzie výkonu (PCS), ponúka bezpečnosť vďaka LFP článkom CATL, jednoduchú inštaláciu vďaka továrenskému montovaniu a inteligentné riadenie s možnosťou cloudovej kontroly. Ide o ekonomické a efektívne riešenie pripravené na prevádzku v náročných vonkajších podmienkach.
Hlavné vlastnosti Vonkajšieho systému skladovania energie KSTAR KAC50DP-BC100DE:
- Kompletný systém ESS: Integrovaná batériová skriňa s celkovou kapacitou 102,4 kWh (LFP články) a trojfázový výkonový menič (PCS) s menovitým výstupným výkonom 50 kW.
- Pokročilá bezpečnosť: Batériová skriňa vybavená CATL LFP článkami, dvojitým protipožiarnym systémom a konštrukciou založenou na redundancii 1+1; PCS s viacerými elektrickými ochranami.
- Vysoká účinnosť a flexibilita pre PV: Systém konverzie výkonu (KAC50DP) poskytuje maximálnu účinnosť 97,5 %, má 3 MPPT trackery a podporuje maximálne vstupné napätie z fotovoltaiky až do 1000 V.
- Odolnosť voči vonkajším podmienkam: Batériová skriňa (BC100DE) má stupeň krytia IP54, protikoróznu triedu C4 a pracuje v rozmedzí teplôt od -30 °C do +50 °C vďaka klimatizácii; PCS (KAC50DP) má stupeň krytia IP65 a prevádzkové teploty od -25 °C do +60 °C.
- Inteligentné riadenie a jednoduchá obsluha: Integrovaný systém BMS/EMS vhodný pre rôzne aplikácie, jednoduché ovládanie a možnosť cloudového riadenia; továrenská montáž skracuje čas inštalácie.
- Prevádzka on-grid a off-grid: Zabezpečuje menovitý výstupný výkon 50 kW (max. 55 kVA) pri práci so sieťou aj v záložnom napájacom režime.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systém KSTAR KAC50DP-BC100DE je vynikajúcou voľbou pre podniky, komerčné a priemyselné objekty, ktoré potrebujú spoľahlivý, škálovateľný systém skladovania energie s významným výkonom a kapacitou. Skvele sa hodí do aplikácií vyžadujúcich stabilné napájanie, znižovanie nákladov na energiu prostredníctvom riadenia špičkovej spotreby, zvýšenie vlastnej spotreby z fotovoltaických inštalácií a zabezpečenie záložného napájania. Ide o riešenie pre používateľov, ktorí hľadajú vonkajší systém „na kľúč“, pripravený na inštaláciu, s pokročilými bezpečnostnými funkciami a inteligentným riadením.
| Parameter | KAC50DP (menič) | BC100DE (batériová skriňa) |
|---|---|---|
| Parametre externej batériovej skrine (BC100DE) | ||
| Typ akumulátora | LFP | |
| Kapacita batériového modulu (kWh) | 5,12 | |
| Počet modulov | 10 x 2 | |
| Celková kapacita batérie (kWh) | 102,4 | |
| Menovité napätie (V) | 512 | |
| Rozsah prevádzkového napätia (V) | 448 V~565 V | |
| Rýchlosť nabíjania/vybíjania | Max. 0,5°C | |
| DoD (%) | 90% | |
| Všeobecné parametre batériovej skrine (BC100DE) | ||
| Rozmery (š. x h. x v.) (mm) | 1100 x 1100 x 2380 | |
| Hmotnosť (T) | <1,5 | |
| Miesto inštalácie | Vonku | |
| Stupeň krytia IP | IP54 | |
| Trieda protikoróznej ochrany | C4 | |
| Prevádzková vlhkosť (%) | 5%~95% (bez kondenzácie) | |
| Prevádzková teplota (°C) | -30°C~+50°C | |
| Max. prevádzková nadmorská výška (m n. m.) | 4000 m.n.p.m (>3000 m.n.p.m zníženie menovitých hodnôt) | |
| Komunikačný port | Ethernet; CAN | |
| Komunikačný protokol | CAN; MODBUS TCP/IP | |
| Spôsob chladenia | Klimatizácia | |
| Normy batériovej skrine | IEC62619-2017; UN38.3; IEC61000-6-2/4 | |
| Technické údaje produktu (Menič KAC50DP) | ||
| Strana fotovoltaickej inštalácie (KAC50DP) | ||
| Max. vstupné napätie (V) | 1000 | |
| Rozsah napätia MPPT (V) | 350 V~800 V | |
| Max. prúd na MPPT (A) | 36 | |
| Počet MPPT | 3 | |
| Počet vstupov na MPPT | 2 | |
| Batériová strana (KAC50DP) | ||
| Max. vstupné napätie (V) | 750 | |
| Min. vstupné napätie (V) | 350 | |
| DC napätie pri menovitom zaťažení (V) | 500 V~750 V | |
| Max. DC prúd (A) | 55 A*2 | |
| Max. DC vstupný výkon (kW) | 55 | |
| Počet DC vstupov | 2 | |
| AC strana (pripojená na sieť) (KAC50DP) | ||
| Menovitý AC výstupný výkon (kW) | 50 | |
| Max. AC výstupný výkon (kVA) | 55 | |
| Max. AC prúd (A) | 80 | |
| Menovité AC napätie (V) | 400 | |
| Rozsah AC napätia (V) | 340 V~440 V | |
| Menovitá sieťová frekvencia/rozsah frekvencie (Hz) | 50/60 Hz±5 Hz | |
| THDv (%) | <3% (100% zaťaženie) | |
| Nastaviteľný rozsah účinníka | -1 (induktívny)~1 (kapacitný) | |
| AC strana (odpojená od siete) (KAC50DP) | ||
| Menovité AC napätie (V) | 230/400 V±3%; 3L+N+PE | |
| THDv (%) | <3% (lineárne zaťaženie) | |
| Menovitá sieťová frekvencia/rozsah frekvencie (Hz) | 50/60 Hz | |
| Menovitý AC výstupný výkon (kW) | 50 | |
| Max. AC výstupný výkon (kVA) | 55 | |
| Účinnosť (KAC50DP) | ||
| Max. účinnosť (%) | 97,5% | |
| Ochrana (KAC50DP) | ||
| Ochrana proti opačnej polarite | Áno | |
| DC vypínač | Áno | |
| Ochrana proti nadmernej teplote | Áno | |
| Monitorovanie siete/detekcia porúch uzemnenia | Áno | |
| Monitorovanie izolácie | Áno | |
| Ochrana proti prepätiu DC/AC | Typ DC II; typ AC III | |
| Všeobecné parametre meniča (KAC50DP) | ||
| Rozmery (š. x v. x h.) (mm) | 650 x 715 x 325 | |
| Hmotnosť (kg) | 75 | |
| Topológia | Bez transformátora | |
| Stupeň krytia IP | IP65 | |
| Rozsah prevádzkovej teploty (°C) | -25~+60°C (>45°C zníženie menovitých hodnôt) | |
| Rozsah prevádzkovej vlhkosti (%) | 0~100% (bez kondenzácie) | |
| Spôsob chladenia | Inteligentné chladenie vzduchom | |
| Max. prevádzková nadmorská výška (m n. m.) | 3000 | |
| Komunikačný port | RS485/CAN | |
| Normy meniča | IEC62477;IEC61000;CE;GB/T;IEC62109;IEC61683;IEC60068;IEC61727;IEC62116;EN50549;VDE4105;G99 | |

