Energetické úložisko – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Podrobnosti o produkte
| CN | 85076000 |
|---|
Energetické úložisko SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO-P je integrovaný systém uskladnenia energie, ktorý kombinuje pokročilé meniče s flexibilnými LFP batériovými modulmi. Navrhnutý s dôrazom na vysokú účinnosť a spoľahlivosť, ponúka optimalizáciu získavania energie z PV, podporu on-grid a off-grid režimov a inteligentné riadenie.
Hlavné vlastnosti Solax AELIO-P:
- Maximálne predimenzovanie vstupu PV až do 200 % a globálne skenovanie MPP pre optimálny energetický výnos.
- Flexibilná konfigurácia LFP batériových modulov s kapacitami od 100 kWh do 200 kWh (alebo škálovateľná až do MWh).
- Inteligentné riadenie založené na AI s pripravenosťou na VPP a podporou mikrosietí a plánovania prevádzky.
- Zaručená spoľahlivosť so štvorúrovňovou protipožiarnou ochranou, prepäťovými ochranami triedy II (AC/DC) a stupňom ochrany IP66 pre menič.
- Podpora prevádzky on-grid a off-grid s možnosťou modulárneho rozšírenia a maximálnym DC vstupným prúdom 40 A pre PV panely.
- Široký prevádzkový teplotný rozsah od -30 do 55 °C a vysoká účinnosť (až 98,0 %).
Pre koho je to dobrá voľba?
Systém Solax AELIO-P je ideálny pre súkromných aj komerčných používateľov, ktorí hľadajú efektívne a spoľahlivé riešenie pre uskladnenie solárnej energie. Vďaka flexibilnému rozšíreniu, podpore on-grid a off-grid scenárov a pokročilým funkciám inteligentného riadenia sa výborne hodí do domácich, komerčných aj priemyselných inštalácií, pričom zabezpečuje stabilitu napájania a optimalizáciu nákladov na energiu.
| Parameter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| VSTUPY PV | ||||
| Max. odporúčaný výkon PV generátora | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Max. vstupné PV napätie | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Štartovacie napätie | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Menovité vstupné PV napätie | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Rozsah napätia MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Počet MPPT / počet stringov na MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Max. vstupný prúd na MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Skratový prúd (Isc) PV na MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| VSTUP / VÝSTUP AC | ||||
| Menovitý výstupný výkon | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Menovitý výstupný prúd | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Max. zdanlivý výkon | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Max. trvalý výstupný prúd | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Menovité AC napätie | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Menovitá AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nastaviteľný rozsah účiníka | ~1 (0.8 induktívneho do 0.8 kapacitného) | ~1 (0.8 induktívneho do 0.8 kapacitného) | ~1 (0.8 induktívneho do 0.8 kapacitného) | ~1 (0.8 induktívneho do 0.8 kapacitného) |
| THDi (pri menovitom výkone) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATÉRIA | ||||
| Typ článkov | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Menovitá kapacita batérie | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Menovité napätie batérie | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Rozsah napätia batérie | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Menovitý výkon batérie | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Špičkový nabíjací / vybíjací výkon | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| ZÁKLADNÉ PARAMETRE | ||||
| Rozmery (s meničom) (Š x V x H) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Rozmery (bez meniča) (Š x V x H) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Hmotnosť (s meničom) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Hmotnosť (bez meniča) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Prevádzková teplota | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relatívna vlhkosť | 0~100% RH (bez kondenzácie) | 0~100% RH (bez kondenzácie) | 0~100% RH (bez kondenzácie) | 0~100% RH (bez kondenzácie) |
| Max. prevádzková výška | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Chladiaci systém | Inteligentné aktívne chladenie vzduchom | Inteligentné aktívne chladenie vzduchom | Inteligentné aktívne chladenie vzduchom | Inteligentné aktívne chladenie vzduchom |
| Stupeň ochrany | Skriňa: IP55; Menič: IP66 | Skriňa: IP55; Menič: IP66 | Skriňa: IP55; Menič: IP66 | Skriňa: IP55; Menič: IP66 |

