Ako čítať označenia fotovoltických panelov AIKO?
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Aiko Neostar 2S+ typu double-glass (sklo-sklo) je technologicky vyspelé riešenie, ktoré spája vysoký výkon, estetiku a spoľahlivosť. Ponúka výstupný výkon v rozmedzí 440 W–470 W a výnimočnú účinnosť až 23,6 %. Vďaka použitiu dvojitého skla, technológii N-Type ABC a optimalizácii práce pri čiastočnom zatienení tento modul zaručuje dlhodobú a stabilnú výrobu energie a je ideálnou voľbou pre najnáročnejšie inštalácie.
Modul Aiko Neostar 2S+ Double-Glass je vynikajúcou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú najvyššiu kvalitu, odolnosť a účinnosť. Výborne sa hodí do domácich, komerčných a priemyselných inštalácií, najmä tam, kde je dôležitá dlhodobá spoľahlivosť, odolnosť voči náročným poveternostným podmienkam a maximalizácia výroby energie. Jeho estetický vzhľad a pokročilá technológia N-Type ABC ho robia preferovaným riešením pre najnáročnejšie fotovoltaické projekty.
| Parameter | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky | |||||||
| Maximálny výkon (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Maximálny výkon (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Napätie v otvorenom obvode (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Napätie v otvorenom obvode (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Skratový prúd (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Skratový prúd (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Účinnosť modulu (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Mechanická špecifikácia | |||||||
| Typ článkov | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sklo | Dvojité sklo, polotvrdené povlakované sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povlakované sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povlakované sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povlakované sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povlakované sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povlakované sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povlakované sklo 2,0 + 2,0 mm |
| Rám | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník |
| Kábel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Počet článkov | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Pripojovacia krabica | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy |
| Konektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Hmotnosť (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Rozmery (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Detaily balenia | 37 ks/Paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/Paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/Paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/Paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/Paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/Paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/Paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC |
| Menovité teplotné hodnoty (STC) | |||||||
| Teplotný koeficient Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Teplotný koeficient Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Teplotný koeficient Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Montážne pokyny | |||||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximálny prúd sériovej poistky (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Trieda ochrany | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II |
| Tolerancia Voc a Isc (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Maximálne napätie systému (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | Vpredu 5400 Pa, vzadu 2400 Pa | Vpredu 5400 Pa, vzadu 2400 Pa | Vpredu 5400 Pa, vzadu 2400 Pa | Vpredu 5400 Pa, vzadu 2400 Pa | Vpredu 5400 Pa, vzadu 2400 Pa | Vpredu 5400 Pa, vzadu 2400 Pa | Vpredu 5400 Pa, vzadu 2400 Pa |
| Odolnosť proti krúpam | Krúpy s priemerom 35 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy s priemerom 35 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy s priemerom 35 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy s priemerom 35 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy s priemerom 35 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy s priemerom 35 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy s priemerom 35 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s |
| Požiarna odolnosť | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A |
* AIKO si vyhradzuje právo aktualizovať túto špecifikáciu bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
Značka AIKO patrí medzi lídrov inovácií na svetovom trhu PV a špecializuje sa výlučne na...