Batériový modul DEYE SE-G5.1 PRO-B
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| CAN | Áno |
| RS485 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 51,8 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| CAN | Áno |
| RS485 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 51,8 kg |
Batériový modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Batériový modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B predstavuje moderné, flexibilné riešenie navrhnuté pre pohodlnú inštaláciu a inteligentné riadenie. Využívajúc technológiu LiFePO4 zabezpečuje bezpečnosť, dlhú životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu, pričom ponúka rozšíriteľnú kapacitu od 35 kWh do 87 kWh.
Hlavné vlastnosti DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Rýchla a pohodlná inštalácia vďaka modulárnej 19‑palcovej konštrukcii.
- Inteligentný BMS s ochrannými funkciami a automatickým riadením nabíjania/vybíjania.
- Šetrnosť k životnému prostrediu – moduly sú netoxické a neznečisťujú.
- Dlhá životnosť cyklov: minimálne 6000 cyklov pri 90 % hĺbke vybitia.
- Flexibilná konfigurácia a možnosť rozšírenia kapacity paralelným prepojením modulov.
- Široký pracovný teplotný rozsah od -20 °C do 55 °C, ktorý zabezpečuje spoľahlivosť v rôznych podmienkach.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systémy Deye BOS Series sú ideálnym riešením pre používateľov, ktorí hľadajú výkonné a škálovateľné úložiská energie, či už pre domáce alebo komerčné použitie. Možnosť rozšírenia, bezpečnosť technológie LiFePO4 a dlhá záruka (10 rokov) z nich robia výbornú voľbu pre tých, ktorí si cenia spoľahlivosť a možnosť prispôsobiť systém meniacim sa energetickým potrebám.
| Parameter | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Riešenie C&I ESS | ||||
| Chemické zloženie článkov | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia modulu (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Menovité napätie modulu (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapacita modulu (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Model modulu batérie | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Počet batériových modulov v sérii (voliteľné) | 5 (min) | 8 | 12 | 16 |
| Menovité napätie systému (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Prevádzkové napätie systému (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Energia systému (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Využiteľná energia systému (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Menovitý výkon DC (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Odporúčaný prúd nabíjania/vybíjania (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Menovitý prúd nabíjania/vybíjania (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Špičkový vybíjací prúd (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Prevádzková teplota (°C) | Nabíjanie: 0~55 / Vybíjanie: -20 ~ 55 | Nabíjanie: 0~55 / Vybíjanie: -20 ~ 55 | Nabíjanie: 0~55 / Vybíjanie: -20 ~ 55 | Nabíjanie: 0~55 / Vybíjanie: -20 ~ 55 |
| Indikátor stavu | Žltá: Vysokonapäťové napájanie batérií zapnuté, Červená: Alarm batériového systému | |||
| Komunikačný port | CAN2.0/RS485 | |||
| Vlhkosť | 5%-85%RH | |||
| Nadmorská výška | <3000m | |||
| Stupeň ochrany krytu (IP) | IP20 | |||
| Rozmery (Š x H x V, mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Približná hmotnosť (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Umiestnenie inštalácie | Montáž v RACK skrini | |||
| Teplota skladovania (°C) | 0-35 | |||
| Odporúčaný stupeň vybitia DOD | 90% | |||
| Životnosť cyklu | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Záruka | 10 rokov | |||
| Certifikácie | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Batériový modul BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Typ batérie | LiFePO4 (LFP) | |||
| Menovité napätie | 51.2Vdc | |||
| Menovitá kapacita | 100Ah | |||
| Menovitá energia | 5.12kWh | |||
| Menovitý prúd nabíjania/vybíjania | 100A | |||
| Špičkový vybíjací prúd | 120A | |||
| Teplota nabíjania | 0-55°C | |||
| Teplota vybíjania | -20°C ~ 55°C | |||
| Teplota skladovania | 0°C~35°C | |||
| Stupeň ochrany IP | IP20 | |||
| Rozmery (Š x H x V) | 440×585X133mm | |||
| Približná hmotnosť | 46kg | |||
| Riadiaca skrinka vysokonapäťovej batérie | ||||
| Model | BOS-G-PDU-2 | |||
| Prevádzkové napätie | 200~1000Vdc | |||
| Menovitý prúd nabíjania/vybíjania | 100A | |||
| Maximálny prúd nabíjania/vybíjania | 120A | |||
| Menovitý vstupný prúd DC | 12±2%V/4.15A | |||
| Rozsah prevádzkových teplôt | -20~65°C | |||
| Stupeň ochrany IP | IP20 | |||
| Rozmery (Š x H x V) | 440×570×150mm | |||
| Približná hmotnosť | 19kg | |||
| RACK skriňa (voliteľné) | ||||
| Model | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Popis | Štandardná 19‑palcová skrinka, možnosť inštalácie 12 ks batérií a 1 ks riadiacej skrinky vysokonapäťovej batérie | |||
| Rozmery (Š x H x V) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Približná hmotnosť | 51kg / 41kg | |||

