Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W úplne čierny
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1100 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1100 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Nový fotovoltaický modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) využíva pokročilú technológiu N-type TOPCon, ponúka výkon od 430 W do 455 W a účinnosť až 22,8%. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči javom LeTID a PID, nízkou degradáciou výkonu a vysokým energetickým výnosom, najmä v horúcom podnebí vďaka nízkemu teplotnému koeficientu. Ide o spoľahlivé a efektívne riešenie, ktoré minimalizuje mikropukliny a zabezpečuje dlhodobú výrobu energie.
Hlavné vlastnosti fotovoltaického modulu Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Vysoký výkon a účinnosť: Výkon modulu až 455 W a účinnosť do 22,8 %, čo znamená vyššiu produkciu energie z danej plochy.
- Technológia N-type TOPCon: Zabezpečuje vynikajúcu odolnosť proti degradácii LeTID a PID, nízky pokles výkonu v priebehu času a vysoký energetický výnos.
- Zvýšený výkon v horúcom podnebí: Nízky teplotný koeficient (Pmax) -0,29 %/°C zvyšuje energetický výnos pri vysokých teplotách.
- Dlhodobá záruka: 15-ročná rozšírená výrobková záruka na materiály a spracovanie a 30-ročná lineárna záruka výkonu (degradácia najviac 1 % v prvom roku a najviac 0,4 % v nasledujúcich rokoch).
- Vysoká spoľahlivosť a odolnosť: Testovaný na odolnosť proti krupobitiu s priemerom 35 mm (v súlade s IEC 61215), minimalizuje vplyv mikropuklín a odoláva vysokému zaťaženiu snehom (až 5400 Pa) a vetrom (až 2400 Pa).
- Estetický dizajn All-Black: Celkom čierny vzhľad modulu dodáva fotovoltaickej inštalácii elegantný a moderný vzhľad.
Pre koho je to dobrá voľba?
Modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) je vynikajúcou voľbou pre zákazníkov hľadajúcich vysokokvalitné, výkonné a estetické fotovoltaické panely. Vďaka pokročilej technológii N-type TOPCon, nízkej degradácii a vynikajúcemu výkonu pri vysokých teplotách sa skvele hodí nielen do domácich, ale aj komerčných inštalácií. Dlhé záruky a vysoká mechanická odolnosť z neho robia spoľahlivú investíciu, ktorá zabezpečí stabilný energetický výnos a nižšie priemerné náklady na energiu (LCOE) počas mnohých rokov.
| Parameter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické údaje | STC* | ||||||
| Menovitý maximálny výkon (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimálne prevádzkové napätie (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimálny prevádzkový prúd (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Účinnosť modulu (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Prevádzková teplota (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximálne systémové napätie (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Požiarna odolnosť modulu | TYP 29 (UL 61730) alebo TRIEDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) alebo TRIEDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) alebo TRIEDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) alebo TRIEDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) alebo TRIEDA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) alebo TRIEDA C (IEC 61730) |
| Maximálny prúd poistky v sérii (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Trieda ochrany | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II |
| Tolerancia výkonu (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektrické údaje | NMOT* | ||||||
| Menovitý maximálny výkon (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimálne prevádzkové napätie (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimálny prevádzkový prúd (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mechanické údaje | ||||||
| Typ článku | TOPCon články | TOPCon články | TOPCon články | TOPCon články | TOPCon články | TOPCon články |
| Zapojenie článkov | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Rozmery (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) |
| Hmotnosť (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Predné sklo | Tvrdené sklo 2.0 mm s antireflexnou povrchovou úpravou | Tvrdené sklo 2.0 mm s antireflexnou povrchovou úpravou | Tvrdené sklo 2.0 mm s antireflexnou povrchovou úpravou | Tvrdené sklo 2.0 mm s antireflexnou povrchovou úpravou | Tvrdené sklo 2.0 mm s antireflexnou povrchovou úpravou | Tvrdené sklo 2.0 mm s antireflexnou povrchovou úpravou |
| Zadné sklo | Tvrdené sklo 2.0 mm | Tvrdené sklo 2.0 mm | Tvrdené sklo 2.0 mm | Tvrdené sklo 2.0 mm | Tvrdené sklo 2.0 mm | Tvrdené sklo 2.0 mm |
| Rám | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina |
| Pripojovacia skrinka | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy |
| Kábel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Dĺžka kábla (vrátane konektora) (mm) | Vertikálne: 300 mm (11.8 palca) (+) / 200 mm (7.9 palca) (-); horizontálne: 1100 mm (43.3 palca)* | Vertikálne: 300 mm (11.8 palca) (+) / 200 mm (7.9 palca) (-); horizontálne: 1100 mm (43.3 palca)* | Vertikálne: 300 mm (11.8 palca) (+) / 200 mm (7.9 palca) (-); horizontálne: 1100 mm (43.3 palca)* | Vertikálne: 300 mm (11.8 palca) (+) / 200 mm (7.9 palca) (-); horizontálne: 1100 mm (43.3 palca)* | Vertikálne: 300 mm (11.8 palca) (+) / 200 mm (7.9 palca) (-); horizontálne: 1100 mm (43.3 palca)* | Vertikálne: 300 mm (11.8 palca) (+) / 200 mm (7.9 palca) (-); horizontálne: 1100 mm (43.3 palca)* |
| Konektor | T6 alebo MC4-EVO2 alebo MC4-EVO2A | T6 alebo MC4-EVO2 alebo MC4-EVO2A | T6 alebo MC4-EVO2 alebo MC4-EVO2A | T6 alebo MC4-EVO2 alebo MC4-EVO2A | T6 alebo MC4-EVO2 alebo MC4-EVO2A | T6 alebo MC4-EVO2 alebo MC4-EVO2A |
| Na palete (ks) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| V kontajneri (40′ HQ) (ks) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Teplotná charakteristika | ||||||
| Teplotný koeficient (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Teplotný koeficient (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Teplotný koeficient (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Menovitá prevádzková teplota modulu (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Záruka | ||||||
| Rozšírená záruka produktu na materiál a spracovanie* (roky) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Záruka lineárnej účinnosti výkonu* (roky) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pokles výkonu v 1. roku (%) | Nie viac ako 1% | Nie viac ako 1% | Nie viac ako 1% | Nie viac ako 1% | Nie viac ako 1% | Nie viac ako 1% |
| Ďalší ročný pokles výkonu (%) | Nie viac ako 0.4% | Nie viac ako 0.4% | Nie viac ako 0.4% | Nie viac ako 0.4% | Nie viac ako 0.4% | Nie viac ako 0.4% |
* STC: Intenzita žiarenia 1000 W/m², spektrum AM 1.5 a teplota článku 25°C.
* NMOT: Menovitá prevádzková teplota modulu, intenzita žiarenia 800 W/m², spektrum AM 1.5, teplota okolitého vzduchu 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s.
* V súlade s platným záručným vyhlásením Canadian Solar Limited.
* Pre podrobné informácie kontaktujte miestneho obchodného zástupcu Canadian Solar.

