Modul – HYUNDAI – HiT-H455LE – úplne čierny
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1250 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1250 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaické moduly HD HYUNDAI HeteroMax™ (séria LE-FB)
Fotovoltaické moduly HeteroMax™ zo série LE-FB od HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS využívajú pokročilú technológiu Heterojunction (HJT) typu N, ktorá ponúka vysokú účinnosť a vynikajúce parametre výroby energie. Navrhnuté na maximalizáciu produkcie elektriny aj pri slabom osvetlení a nízkych teplotách, predstavujú ideálne riešenie pre náročné inštalácie.
Hlavné vlastnosti HeteroMax™ (séria LE-FB):
- Technológia HJT typu N (Heterojunction) zabezpečujúca vysokú účinnosť až do 23,0 %.
- Vynikajúci výkon pri nízkej intenzite svetla a nízky teplotný koeficient výkonu (-0,24 %/K).
- Pevná konštrukcia s dvojitým sklom a rámom z eloxovanej hliníkovej zliatiny.
- K dispozícii v prevedeniach s výkonom od 440 W do 460 W, s toleranciou výkonu 0 až +5 % (podľa STC).
- 30‑ročná záruka na produkt a 30‑ročná záruka výkonu.
- Certifikáty CE, IEC 61215, IEC 61730 a systémy manažmentu podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Pre koho je to dobrá voľba?
Moduly HeteroMax™ zo série LE-FB sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov domov, ktorí hľadajú vysoko výkonné a spoľahlivé fotovoltaické riešenia, najmä v prevedení Full Black pre estetické dokončenie. Vďaka svojej účinnosti v rôznych svetelných a teplotných podmienkach a dlhodobej záruke sú ideálne pre obytné aj komerčné inštalácie, kde je prioritou maximalizácia výroby energie a bezpečnosť investície.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC) | |||||
| Menovitý výkon (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Napätie pri Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Prúd pri Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Účinnosť modulu (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerancia Pmax (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Teplotný koeficient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Teplotný koeficient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Teplotný koeficient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrické charakteristiky (NMOT) | |||||
| Menovitý výkon (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Napätie pri Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Prúd pri Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanické charakteristiky | |||||
| Rozmery (mm) | 1 762 mm (dĺ.) x 1 134 mm (šír.) x 30 mm (v.) | ||||
| Hmotnosť (kg) | 21.8 | ||||
| Solárne články | N-Type HJT, 96 (6×16) monokryštalické bifaciálne články s delením na polovice | ||||
| Výstupné káble | Kábel: 4 mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Dĺžka prispôsobená | ||||
| Spojovacia krabica | 3-dielna, 3 bypass diódy, stupeň krytia IP68 | ||||
| Konstrukcia | Predná strana: 1,6 mm solárne polotvrdé sklo s vysokým optickým odfiltrovaním a antireflexnou vrstvou Zadná strana: 1,6 mm solárne polotvrdé sklo | ||||
| Rám | Čierny eloxovaný hliníkový rám | ||||
| Konfigurácie prepravy | |||||
| Veľkosť kontajnera (HC) | 40′ | ||||
| Paliet na kontajner | 26 | ||||
| Moduly na palete (ks) | 36 | ||||
| Moduly v kontajneri (ks) | 936 | ||||
| Ďalšie parametre | |||||
| Maximálne napätie systému (V) | DC 1,500 | ||||
| Maximálny spätný prúd (A) | 30 | ||||
| Maximálne skúšobné zaťaženie (Pa) | Predná strana 5,400 / Zadná strana 2,400 | ||||
| Prevádzková teplota modulu (°C) | -40°C do +85°C | ||||
| Menovitá prevádzková teplota článku (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

