Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – úplne čierny
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1250 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1250 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Séria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Fotovoltaické moduly zo série HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) sú prémiovým riešením založeným na technológii N‑Type HJT. Kombinujú pokročilú heterojunction konštrukciu s vysokou účinnosťou, estetickým úplne čiernym dizajnom a pevnou odolnosťou. Vďaka precíznej inžinierii a kvalitným materiálom tieto moduly poskytujú zvýšenú výrobu energie aj pri slabšom slnečnom žiarení.
Hlavné vlastnosti modulov zo série HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Technológia N‑Type HJT – zaručuje vysokú účinnosť (do 23,0%) a výbornú prevádzku pri slabom slnečnom žiarení.
- Vysokokvalitná konštrukcia – predná strana modulu je z 1,6 mm polotvrdého skla s antireflexnou vrstvou, zadné sklo a rám z eloxovaného hliníka zaručujú odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam.
- Nízky teplotný koeficient – umožňuje udržať optimálny výkon aj pri vysokých teplotách.
- Komplexná certifikácia – moduly majú certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a normy IEC 61215 a IEC 61730, čo potvrdzuje ich kvalitu a bezpečnosť.
- Dlhodobá záruka – 30-ročná záruka na výrobok a 30-ročná záruka výkonu (s degradáciou 1% v prvom roku a 0,3% ročne, čo zaručuje minimálny výkon 90,3% po 30 rokoch).
Pre koho je to dobrá voľba?
Séria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) je ideálna pre zákazníkov, ktorí hľadajú fotovoltaické moduly s vysokou účinnosťou, odolnosťou a atraktívnym vzhľadom. Výborne sa hodia do obytných inštalácií, kde záleží nielen na energetickej efektívnosti, ale aj na estetike, a tiež do podmienok s obmedzeným slnečným žiarením, pričom zaručujú dlhodobú a spoľahlivú výrobu energie.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC) | |||||
| Menovitý výstupný výkon (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Napätie pri Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Prúd pri Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Účinnosť modulu (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerancia Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Teplotný koeficient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Teplotný koeficient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Teplotný koeficient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrické charakteristiky (NMOT) | |||||
| Menovitý výstupný výkon (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Napätie pri Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Prúd pri Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanické vlastnosti | |||||
| Rozmery (mm) | 1,762 mm (Dĺž.) x 1,134 mm (Šír.) x 30 mm (Výs.) | ||||
| Hmotnosť (kg) | 21.8 | ||||
| Solárne články | N-Type HJT, 96 (6×16) monokryštalické bifaciálne half-cut články | ||||
| Výstupné káble | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Neštandardná dĺžka | ||||
| Konektory | MC4 (Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A (Stäubli Electrical connectors AG) / PV-H4 (Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd (Zerun Co., LTD.) / ST4 (Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstrukcia | 3-dielna konštrukcia, 3 bypass diódy, stupeň krytia IP68 | ||||
| Rám | Predná: 1,6 mm polokalené solárne sklo s vysokým potlačením odrazu a antireflexnou vrstvou Zadná: 1,6 mm polokalené sklo |
||||
| Rám | Hliníkový rám, čierne eloxovanie | ||||
| Dopravné konfigurácie | |||||
| Veľkosť kontajnera (HC) | 40′ | ||||
| Paliet v kontajneri | 26 | ||||
| Moduly na palete (ks) | 36 | ||||
| Moduly v kontajneri (ks) | 936 | ||||
| Prevádzkové parametre | |||||
| Maximálna prevádzková teplota modulu (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maximálne systémové napätie (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maximálny spätný prúd (A) | 30A | ||||
| Maximálne testovacie zaťaženie (Pa) | Predok 5,400Pa / Zadok 2,400Pa | ||||

