Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Strieborný rám – Bifaciálny
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri |
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri |
Seria JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Fotovoltické moduly JA Solar z série Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sú obojstranné sklo-sklo moduly, ktoré využívajú pokročilú technológiu N typu článkov v polovičnej konfigurácii. Ponúkajú mimoriadne vysoký výkon, nízke straty a lepšiu účinnosť v podmienkach slabého osvetlenia. Vďaka svojej konštrukcii a pokročilým technológiam sú ideálnou voľbou pre náročné inštalácie.
Hlavné vlastnosti modulov z série Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Vyšší výkon a lepšie LCOE – využitie N typu článkov a polovičnej konfigurácie zabezpečuje maximálnu energetickú účinnosť a zníženie nákladov na elektrickú energiu.
- Články typu N eliminujúce jav LID – pokročilé články minimalizujú degradáciu spôsobenú svetlom, čím zvyšujú spoľahlivosť a stabilitu výroby energie.
- Lepšia účinnosť pri slabom osvetlení – moduly poskytujú vysokú efektívnosť aj v náročných podmienkach s nízkym osvetlením.
- Nízky teplotný koeficient – technológia N typu článkov a pokročilá konštrukcia zabezpečujú lepšie prevádzkové parametre pri zvýšených teplotách.
- Vysokokvalitná záruka – 12-ročná záruka na produkt a 30-ročná záruka výkonu s maximálnou ročnou degradáciou na úrovni 0,4%, čo zabezpečuje dlhodobú bezpečnosť investície.
- Komplexná certifikácia – moduly spĺňajú prísne normy ako IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, čím potvrdzujú svoju kvalitu a spoľahlivosť.
Pre koho je to dobrá voľba?
Moduly JA Solar z série Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sú ideálnou voľbou pre inštalácie, ktoré vyžadujú najvyššiu účinnosť a trvanlivosť. Vďaka svojej obojstrannej sklo-sklo konštrukcii, pokročilej technológii N typu článkov a odolnosti voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, sa tieto panely osvedčia ako v komerčných projektoch, tak aj vo veľkých priemyselných inštaláciách, ponúkajúce spoľahlivú a efektívnu výrobu energie počas niekoľkých desaťročí.
Technické špecifikácie JA Solar JAM72D40-MB SERIES
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE ZA PODMIENOK STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maximálny výkon (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Napätie na voľnobehu (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maximálne napätie (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Záťažový prúd (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maximálny odber prúdu (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Účinnosť modulu [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Tolerancia výkonu | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Teplotný koeficient Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Teplotný koeficient Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Teplotný koeficient Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnosť vzduchu AM 1.5 G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnosť vzduchu AM 1.5 G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnosť vzduchu AM 1.5 G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnosť vzduchu AM 1.5 G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnosť vzduchu AM 1.5 G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnosť vzduchu AM 1.5 G |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE S OHĽADOM NA 10% KOEFICIENT ODRAZU ŽIARENIA | ||||||
| Maximálny výkon (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Napätie na voľnobehu (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maximálne napätie (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Záťažový prúd (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maximálny odber prúdu (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Koeficient odrazu žiarenia (predná/zadná strana) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PRACOVNÉ PODMIENKY | ||||||
| Maximálne systémové napätie | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Prevádzková teplota | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Maximálny prúdový poistkový prúd | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maximálne statické zaťaženie, predná strana | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maximálne statické zaťaženie, zadná strana | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Obojstrannosť | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Odolnosť modulu voči ohňu | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 |
| ŠPECIIFIKÁCIE | ||||||
| Článok | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N |
| Hmotnosť | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Rozmery | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Prierez kábla | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Počet článkov | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Pripojovacia skrinka | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy |
| Konektory | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Dĺžka kábla (so spojom) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Predné sklo/zadné sklo | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Konfigurácia balenia | 36 ks/paleta, 720 ks/kontajner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontajner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontajner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontajner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontajner | 36 ks/paleta, 720 ks/kontajner |
| VLASTNENÉ CERTIFIKÁTY | ||||||
| IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Systémy manažérstva kvality ISO 14001: 2015 Systémy manažérstva životného prostredia ISO 45001: 2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci IEC TS 62941: 2019 Modulové systémy fotovoltaiky (PV) na aplikácie na povrchu – Smernice týkajúce sa posilnenej kvalifikácie štruktúry a certifikácie typu fotovoltaických modulov |
||||||

