Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – bifaciálny – celočierny – výpredaj
| Výrobca | |
|---|---|
| Šírka | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Počet BusBar | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1300 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnosť | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Šírka | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Počet BusBar | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1300 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnosť | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Moduly majú škrabance na ráme a ojedinelé škrabance na skle. Sú plne funkčné, nepoužité.
Fotovoltické moduly JOLYWOOD JW-HD108N-R2 sú vysoko výkonné, obojstranné monokryštalické panely typu N, využívajúce technológiu SMBB a J-TOPCon 2.0. Ponúkajú výstupný výkon v rozmedzí 485–515 W s maximálnou účinnosťou modulu až 23,2 % a dodatočným nárastom výkonu o 10–30 % v porovnaní s konvenčnými modulmi typu P. Zabezpečujú nulovú degradáciu spôsobenú svetlom, vyššiu spoľahlivosť a lepšie výkony pri slabom osvetlení.
Hlavné vlastnosti modulu JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- Technológia J-TOPCon 2.0 zabezpečujúca plnú izoláciu a vyššiu bezpečnosť.
- Vysoký výstupný výkon od 485 W do 515 W so zoptimalizovanou účinnosťou.
- Dodatočný nárast výkonu 10–30 % a 30-ročná záruka na lineárnosť výkonu.
- Odolnosť voči svetelnej degradácii (LID) a vynikajúce výkony pri slabom osvetlení.
- Estetický čierny dizajn s tenšími vodičmi pre hlbší odtieň čiernej.
- Odolná konštrukcia so sklom 2,0 mm/2,0 mm a hliníkovým rámom, odolná voči zaťaženiu do 5400 Pa spredu a 2400 Pa zozadu.
Pre koho je to dobrá voľba?
Moduly JOLYWOOD JW-HD108N-R2 sú ideálnou voľbou pre fotovoltické inštalácie, ktoré hľadajú maximálny výkon, spoľahlivosť a dlhodobú stabilitu. Ich obojstranná konštrukcia a vysoká tolerancia na slabé svetelné podmienky z nich robia skvelé riešenie pre rezidenčné aj komerčné aplikácie, kde záleží na každej vyrobenej kilowatthodine. Navyše estetický vzhľad ocenia tí, ktorí dbajú na vzhľad inštalácie.
| Elektrické údaje (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximálny výstupný výkon (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimálne pracovné napätie (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimálny pracovný prúd (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Napätie otvoreného obvodu (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Skratový prúd (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Účinnosť modulu (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektrické údaje (NMOT*) | |||||||
| Maximálny výstupný výkon (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimálne pracovné napätie (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimálny pracovný prúd (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Napätie otvoreného obvodu (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Skratový prúd (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Prevádzkové vlastnosti | |||||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maximálne systémové napätie (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maximálny povolený prúd poistky v sérii (A) | 35A | ||||||
| Zaťaženie (Zaťaženie) | Predná strana 5400Pa, Zadná strana 2400Pa | ||||||
| Teplotný koeficient | |||||||
| Teplotný koeficient (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Teplotný koeficient (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Teplotný koeficient (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Menovitá pracovná teplota článku (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mechanické parametre | |||||||
| Počet článkov | 108 kusov | ||||||
| Rozmery modulu (mm) | 1960113430 | ||||||
| Hmotnosť modulu (kg) | 27.3 | ||||||
| Predné/ zadné sklo (mm) | 2.0/2.0 čiastočne tvrdené sklo | ||||||
| Rám modulu | Anodizovaný hliník | ||||||
| Prípojková krabica | IP68 (3 diódy) | ||||||
| Typ kábla (dĺžka) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: žiarenie 1000 W/m², teplota článku 25°C, AM1.5. *NOCT: žiarenie: 800 W/m², teplota okolia: 20°C, spektrum: AM1.5, rýchlosť vetra: 1 m/s.

