Komunikačný modul – SOFAR – dátový záznamník – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hmotnosť | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 je séria komunikačných rozhraní určených na diaľkové monitorovanie a správu meničov SOFAR SOLAR. Ponúkajú rôzne možnosti pripojenia, ako GPRS, WiFi, 4G a Ethernet, čím zabezpečujú flexibilitu a spoľahlivosť pri prenose dát. Navrhnuté pre jednoduchú inštaláciu a odolnosť voči vonkajším podmienkam, umožňujú používateľom sledovať výrobu energie v reálnom čase prostredníctvom aplikácie SOLARMAN APP.
Najdôležitejšie vlastnosti SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Dostupné technológie komunikácie: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externá LED kontrolka umožňujúca rýchle zistenie stavu prihlásenia.
- Plug and Play konštrukcia napájaná priamo z meniča, bez potreby externého napájania.
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom podľa certifikátu IP65, zabezpečujúca vyššiu spoľahlivosť.
- Možnosť monitorovať výrobu energie kedykoľvek pomocou mobilnej aplikácie SOLARMAN APP.
- Široký pracovný teplotný rozsah od -40 °C do +85 °C, zaručujúci spoľahlivosť v extrémnych podmienkach.
Pre koho je to dobrá voľba?
Séria SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 je ideálnym riešením pre inštalatérov fotovoltaických systémov a koncových používateľov, ktorí potrebujú spoľahlivý a ľahko ovládateľný systém na diaľkové monitorovanie svojich inštalácií. Rôznorodosť možností pripojenia robí tieto zariadenia vhodnými pre obytné aj komerčné použitie, kde je kľúčová kontinuita údajov, možnosť rýchlo reagovať na prípadné problémy a jednoduchá integrácia do existujúcej infraštruktúry.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdialené komunikačné rozhranie | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Prevádzkové frekvencie | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptívna sieť | |||||
| Satelitné určovanie polohy | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Externá GPRS anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa | Tyčová anténa |
| Dátové rozhranie | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Prevádzkové napätie | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V |
| Prevádzkový výkon | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM karta | Čipová karta/MicroSIM | Čipová karta/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Pamäť | 2M Flash (voliteľne 2M–16M) | 2M Flash (voliteľne 2M–16M) | 2M Flash (voliteľne 2M–16M) | 2M Flash (voliteľne 2M–16M) | 2M Flash (voliteľne 2M–16M) |
| Prevádzková teplota | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Prevádzková vlhkosť | < 90 % (bez kondenzácie) | < 90 % (bez kondenzácie) | < 90 % (bez kondenzácie) | < 90 % (bez kondenzácie) | < 90 % (bez kondenzácie) |
| Počet pripojení | Jedno | Jedno | Jedno | Jedno | Jedno |
| Rýchlosť sériovej komunikácie | bps (konfigurovateľné 1200–115200 bps) | bps (konfigurovateľné 1200–115200 bps) | bps (konfigurovateľné 1200–115200 bps) | bps (konfigurovateľné 1200–115200 bps) | bps (konfigurovateľné 1200–115200 bps) |
| Interval získavania údajov | Predvolene 5 min (konfigurovateľné 1–15 min) | Predvolene 5 min (konfigurovateľné 1–15 min) | Predvolene 5 min (konfigurovateľné 1–15 min) | Predvolene 5 min (konfigurovateľné 1–15 min) | Predvolene 5 min (konfigurovateľné 1–15 min) |
| Konfigurácia použitia | Sada príkazov AT+ | Sada príkazov AT+ | Sada príkazov AT+ | Sada príkazov AT+ | Sada príkazov AT+ |
| Vzdialený server | Aplikácia/Web | Aplikácia/Web | Aplikácia/Web | Aplikácia/Web | Aplikácia/Web |
| Aktualizácia softvéru | Lokálny sériový port | Lokálny sériový port | Lokálny sériový port | Lokálny sériový port | Lokálny sériový port |
| Iné | Vzdialená aktualizácia | Vzdialená aktualizácia | Vzdialená aktualizácia | Vzdialená aktualizácia | Vzdialená aktualizácia |
| Funkcie | Riadenie v reálnom čase, obnovenie údajov | Riadenie v reálnom čase, obnovenie údajov | Riadenie v reálnom čase, obnovenie údajov | Riadenie v reálnom čase, obnovenie údajov | Riadenie v reálnom čase, obnovenie údajov |

