Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
            SKU: F13070
            
                EAN: 5905951589206
                    
        | Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 20,8 kg | 
                    Čistá cena
                    47,70 €
Hrubý
                Hrubý
                                                                        Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
                                                datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
                    
                
            Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 20,8 kg | 
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Fotovoltaické moduly Longi zo série Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M sú pokročilé panely navrhnuté s ohľadom na potreby domácností. Vďaka najvyššej kvalite spracovania, modernému dizajnu a vysokej energetickej účinnosti sú ideálnym riešením pre užívateľov hľadajúcich spoľahlivé a estetické fotovoltaické riešenia.
Najdôležitejšie vlastnosti modulov zo série Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Vysoká účinnosť – maximálna účinnosť modulu dosahuje 22,5%, čo umožňuje efektívne využitie slnečnej energie aj na obmedzenom priestore.
 - Tolerancia výkonu – moduly majú pozitívnu toleranciu výkonu na úrovni 0~3%, čo zabezpečuje dodatočné zisky energie.
 - Nízky pokles výkonu – degradácia výkonu je nižšia ako 1,5% v prvom roku a 0,40% ročne v rokoch 2-25, čo garantuje dlhodobú stabilitu výkonu.
 - Prispôsobenie potrebám domácností – moduly boli navrhnuté s ohľadom na domáce fotovoltaické inštalácie, spájajúc účinnosť a estetiku.
 - Moderný dizajn – minimalistický dizajn modulov uľahčuje ich integráciu s architektúrou budov, zdôrazňujúc moderný charakter inštalácie.
 - Dlhodobá spoľahlivosť – 15-ročná záruka na materiály a spracovanie a 25-ročná lineárna záruka na výkon zabezpečujú bezpečnosť investície.
 
Pre koho je to dobrá voľba?
Moduly Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M sú vynikajúcou voľbou pre domácnosti, ktoré hľadajú moduly s najvyššou účinnosťou, trvanlivosťou a moderným vzhľadom. Vďaka minimálnemu poklesu výkonu a vysokej tolerancii tieto panely ponúkajú stabilnú produkciu energie po mnoho rokov, čím zabezpečujú úspory a spoľahlivosť.
					
													Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
												datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
					
				
			Technická špecifikácia Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektrické parametre (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Maximálny výkon (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Napätie na prázdno (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Krátky obvodový prúd (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Napätie pri maximálnom výkone (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Prúd pri maximálnom výkone (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Účinnosť modulu (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Elektrické parametre (NOCT) | |||||
| Maximálny výkon (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Napätie na prázdno (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Krátky obvodový prúd (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Napätie pri maximálnom výkone (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Prúd pri maximálnom výkone (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Mechanické parametre | |||||
| Rozmiestnenie článkov | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Kry boxu | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Výstupný kábel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Sklo | Jedna vrstva, kalené sklo povrchovo upravené 3,2 mm | Jedna vrstva, kalené sklo povrchovo upravené 3,2 mm | Jedna vrstva, kalené sklo povrchovo upravené 3,2 mm | Jedna vrstva, kalené sklo povrchovo upravené 3,2 mm | Jedna vrstva, kalené sklo povrchovo upravené 3,2 mm | 
| Rám | Rám z anodizovanej hliníkovej zliatiny | Rám z anodizovanej hliníkovej zliatiny | Rám z anodizovanej hliníkovej zliatiny | Rám z anodizovanej hliníkovej zliatiny | Rám z anodizovanej hliníkovej zliatiny | 
| Váha | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Rozmery | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Balenie | 36 ks na palete / 216 ks na štandardný kontajner 20’ / 936 ks na vysoký kontajner 40’ | 36 ks na palete / 216 ks na štandardný kontajner 20’ / 936 ks na vysoký kontajner 40’ | 36 ks na palete / 216 ks na štandardný kontajner 20’ / 936 ks na vysoký kontajner 40’ | 36 ks na palete / 216 ks na štandardný kontajner 20’ / 936 ks na vysoký kontajner 40’ | 36 ks na palete / 216 ks na štandardný kontajner 20’ / 936 ks na vysoký kontajner 40’ | 
| Prevádzkové parametre | |||||
| Prevádzková teplota | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Tolerancia výstupného výkonu | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Tolerancia hodnôt Voc a Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Maximálne napätie systému | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Maximálne zabezpečenie | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Teplota článku za normálnych pracovných podmienok (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Ochranná trieda | II | II | II | II | II | 
| Požiarna odolnosť | Typ 1 alebo 2 UL, Trieda C IEC | Typ 1 alebo 2 UL, Trieda C IEC | Typ 1 alebo 2 UL, Trieda C IEC | Typ 1 alebo 2 UL, Trieda C IEC | Typ 1 alebo 2 UL, Trieda C IEC | 
| Mechanické zaťaženia | |||||
| Statické zaťaženie z prednej strany | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Statické zaťaženie zo zadnej strany | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Test odolnosti voči krupobitiu | 25 mm, krupobitie rýchlosťou 23 m/s | 25 mm, krupobitie rýchlosťou 23 m/s | 25 mm, krupobitie rýchlosťou 23 m/s | 25 mm, krupobitie rýchlosťou 23 m/s | 25 mm, krupobitie rýchlosťou 23 m/s | 
| Tepelné parametre (STC) | |||||
| Teplotný koeficient Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Teplotný koeficient Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Teplotný koeficient Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

