Modul ovládania SUNGROW SBR096-S (SBR Príslušenstvo V114)
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 21,82 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 21,82 kg |
Energetický sklad Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 je vysokovýkonná lítium-železo-fosfátová (LFP) batéria navrhnutá pre domáce a obchodné inštalácie. Vďaka modulárnej konštrukcii, flexibilným možnostiam rozšírenia a pokročilým bezpečnostným funkciám poskytuje energetický sklad Sungrow dlhodobé a spoľahlivé ukladanie elektrickej energie.
Najdôležitejšie vlastnosti energetického skladu Sungrow SBR 096-256:
- Vysoká účinnosť – Až 30 A nepretržitého prúdu nabíjania/vybíjania a možnosť využiť 100% uložené energie.
- Flexibilita – Modulárna konštrukcia umožňujúca konfiguráciu od 3 do 8 modulov v jednotke, s možnosťou paralelného pripojenia max. 4 jednotiek, čo zaisťuje rozsah kapacity od 9 do 100 kWh.
- Bezpečnosť – LFP batéria s viacerými úrovňami ochrany a bezpečnostným certifikátom pre široké spektrum aplikácií.
- Jednoduchá inštalácia – Ľahká a kompaktná konštrukcia umožňujúca montáž jednou osobou, konektory typu Plug and Play eliminujúce potrebu dodatočného káblovania medzi modulmi.
Pre koho je to dobrá voľba?
Energetický sklad Sungrow SBR 096-256 je ideálnym riešením pre domácich užívateľov a firmy, ktoré hľadajú spoľahlivé a flexibilné systémy na uchovávanie energie. Vďaka možnosti rozšírenia kapacity, pokročilej bezpečnosti a jednoduchosti inštalácie tento akumulátor spĺňa požiadavky ako malých, tak aj veľkých inštalácií, pričom ponúka dlhú životnosť a maximálnu energetickú účinnosť.
Sungrow SBR096-SBR256 – Špecifikácia
| Označenie typu | SBR096 (3 moduly) |
SBR128 (4 moduly) |
SBR160 (5 modulov) |
SBR192 (6 modulov) |
SBR224 (7 modulov) |
SBR256 (8 modulov) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizmatické LiFePO4 | Prizmatické LiFePO4 | Prizmatické LiFePO4 | Prizmatické LiFePO4 | Prizmatické LiFePO4 | Prizmatické LiFePO4 | |
| Modul akumulátora | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Menovitá kapacita (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Praktická energia (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Menovité napätie (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Pracovné napätie (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Menovitá výkon DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. výkon nabíjania/vybíjania (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. prúd nabíjania/vybíjania: trvalý (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. prúd nabíjania/vybíjania (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Hĺbka vybitia | Maks. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Maks. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Maks. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Maks. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Maks. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Maks. 100% DOD (možnosť nastavenia) |
| Krátky prúd (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Displej | Ukazovateľ SOC, ukazovateľ stavu | Ukazovateľ SOC, ukazovateľ stavu | Ukazovateľ SOC, ukazovateľ stavu | Ukazovateľ SOC, ukazovateľ stavu | Ukazovateľ SOC, ukazovateľ stavu | Ukazovateľ SOC, ukazovateľ stavu |
| Komunikačné rozhranie | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Ochrana | ||||||
| Ochrana pred príliš vysokým/nízky napätím | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred príliš vysokým prúdom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred vysokou/nízku teplotou | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| DC vypínač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecné údaje | ||||||
| Rozmery (š x v x h) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Hmotnosť (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Miesto inštalácie | Vnútorné/Záhradné | Vnútorné/Záhradné | Vnútorné/Záhradné | Vnútorné/Záhradné | Vnútorné/Záhradné | Vnútorné/Záhradné |
| Metóda inštalácie | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan |
| Teplotný rozsah pre vonkajšie prostredie (°C) | Nabíjanie: od 0 do 50°C, Vybíjanie: od -20 do 50°C | Nabíjanie: od 0 do 50°C, Vybíjanie: od -20 do 50°C | Nabíjanie: od 0 do 50°C, Vybíjanie: od -20 do 50°C | Nabíjanie: od 0 do 50°C, Vybíjanie: od -20 do 50°C | Nabíjanie: od 0 do 50°C, Vybíjanie: od -20 do 50°C | Nabíjanie: od 0 do 50°C, Vybíjanie: od -20 do 50°C |
| Stupeň ochrany | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Prípustný rozsah relatívnej vlhkosti | 0% do 95% – bez kondenzácie | 0% do 95% – bez kondenzácie | 0% do 95% – bez kondenzácie | 0% do 95% – bez kondenzácie | 0% do 95% – bez kondenzácie | 0% do 95% – bez kondenzácie |
| Maks. pracovná nadmorská výška | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Metóda chladenia | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie |
| Certifikáty | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Záruka | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov |

