Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395W Čierny rám / VÝPREDAJ
| Výrobca | |
|---|---|
| Počet BusBar | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Účinnosť | |
| Výkon | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Hrúbka rámu | |
| Farba rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Hmotnosť balenia | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | 1250 mm |
| Dĺžka kábla (-) | 1250 mm |
| Typ FV článku | P-type mono PERC |
| Typ modulu | |
| Hmotnosť | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Počet BusBar | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Účinnosť | |
| Výkon | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Hrúbka rámu | |
| Farba rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Hmotnosť balenia | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | 1250 mm |
| Dĺžka kábla (-) | 1250 mm |
| Typ FV článku | P-type mono PERC |
| Typ modulu | |
| Hmotnosť | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
Fotovoltaické moduly zo série Q.PEAK DUO M-G11 ponúkajú prelomovú účinnosť až 21,4 % vďaka technológii Q.ANTUM DUO a bezšpárovému usporiadaniu článkov. Zabezpečujú dlhodobú stabilitu výroby energie a sú odolné voči extrémnym poveternostným podmienkam, čo ich robí ideálnym riešením pre široké spektrum aplikácií.
Najdôležitejšie vlastnosti Q.PEAK DUO M-G11 SERIES:
- Účinnosť modulu až 21,4 % vďaka technológii Q.ANTUM DUO.
- Dlhodobé zabezpečenie výkonu vďaka Anti LeTID, Anti PID Technology a Hot-Spot Protect.
- Pevný rám z modernej hliníkovej zliatiny, odolný voči zaťaženiu snehom (5400 Pa) a vetrom (3600 Pa).
- Optimálne výkony za každých poveternostných podmienok, vrátane slabého osvetlenia a vysokých teplôt.
- 12-ročná záruka na produkt a 25-ročná lineárna záruka výkonu.
- Certifikát “Quality Controlled PV” od TÜV Rheinland potvrdzujúci najvyššiu kvalitu.
Pre koho je to dobrá voľba?
Tieto moduly sú ideálnou voľbou pre majiteľov rodinných domov plánujúcich strešné inštalácie, ako aj pre komerčný a priemyselný sektor, ktorý hľadá spoľahlivé a výkonné fotovoltaické riešenia. Použitie inovatívnych technológií a vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom zaručujú bezpečnosť investície a stabilné získavanie energie po mnoho rokov.
| Parameter | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | |||||
| Rozmery (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Hmotnosť (kg) | 21,2 | ||||
| Predná vrstva | 3,2 mm tepelne spevnené sklo s antireflexnou technológiou | ||||
| Zadná vrstva | viacvrstvová fólia | ||||
| Rám | Čierny, eloxovaný hliník | ||||
| Článok | 6 x 18 monokryštalických polovičných solárnych článkov Q.ANTUM | ||||
| Pripojovacia krabička | Stupeň krytia IP67, s obchádzkovými diódami | ||||
| Kábel (mm) | 4 mm² solárny kábel; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Konektory | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Rám (mm) | 30 | ||||
| Otvor na uzemnenie (mm) | 4 x 4,5 | ||||
| Upevňovací bod | 4 x Upevňovací bod (DETAIL A) | ||||
| Otvor na odvod vody (mm) | 8 x 6 | ||||
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE V ŠTANDARDNÝCH TESTOVACÍCH PODMIENKACH, STC (TOLERANCIA VÝKONU +5W/-0W) | |||||
| Výkon v bode MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Skratový prúd (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Napätie naprázdno (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Prúd v bode MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Napätie v bode MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Účinnosť (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE V BEŽNÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH, NMOT | |||||
| Výkon v bode MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Skratový prúd (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Napätie naprázdno (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Prúd v bode MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Napätie v bode MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| PARAMETRE PRE ZAPOJENIE SYSTÉMU | |||||
| Maximálne systémové napätie (V) | 1000 | ||||
| Maximálny spätný prúd (A) | 25 | ||||
| Max. dovolené zaťaženie tlakom/ťahom (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Max. testovacie zaťaženie tlakom/ťahom (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Povolená prevádzková teplota modulu pri trvalej prevádzke (°C) | -40 – +85 | ||||
| TEPLOTNÉ KOEFICIENTY | |||||
| Teplotný koeficient skratového prúdu Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Teplotný koeficient výkonu PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Teplotný koeficient napätia Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Nominálna prevádzková teplota modulu (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| KVALIFIKÁCIE A CERTIFIKÁTY | |||||
| Quality Controlled PV – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. Trieda II. C/TYPE 2 | |||||
Hodnoty NMOT sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od podmienok prostredia.

