Modul riadenia HUAWEI LUNA2000-5-C0
SKU: F220U2
EAN: 5905951585017
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno |
| RS485 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 15,9 kg |
Čistá cena
843,12 €
Hrubý
Hrubý
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno |
| RS485 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 15,9 kg |
Energie sklad Huawei LUNA2000-5/10/15-S0
Energie sklad Huawei LUNA2000 je moderné riešenie navrhnuté pre domácnosti a malé komerčné inštalácie. Vďaka pokročilej technológii lítium-železo-fosfátovej (LFP) zaručuje bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť skladovania energie.
Kľúčové vlastnosti:
- Viac využiteľnej energie – Hĺbka vybitia (DoD) na úrovni 100%, čo umožňuje maximálne využiť uskladnenú energiu a optimalizovať spotrebu na úrovni balíka.
- Flexibilná investícia – Modulárna konštrukcia s kapacitou 5 kWh, ktorá umožňuje škálovanie systému od 5 do 30 kWh, prispôsobením ho individuálnym potrebám.
- Bezpečné a spoľahlivé – Lítium-železo-fosfátová (LFP) batéria zabezpečuje dlhú životnosť, vysokú úroveň bezpečnosti a odolnosť voči vysokým teplotám.
- Jednoduchá montáž – Ľahká konštrukcia modulu riadenia (12 kg) a modulu na skladovanie energie (50 kg) umožňuje rýchlu a pohodlnú inštaláciu.
- Rýchle spustenie – Systém je automaticky rozpoznávaný v aplikácii, čo zjednodušuje konfiguráciu a urýchľuje proces nasadenia.
- Vynikajúca kompatibilita – Určený na spoluprácu s jednofázovými aj trojfázovými invertormi, čo umožňuje široké využitie v rôznych PV systémoch.
Prečo si vybrať LUNA2000?
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 je ideálna voľba pre používateľov hľadajúcich spoľahlivý a škálovateľný sklad energie, ktorý zabezpečuje maximálnu účinnosť a flexibilitu využitia. Vďaka inovatívnym technologickým riešeniam dokáže sklad energie Huawei uspokojiť potreby v oblasti energetiky, ktoré sú aktuálne a aj v budúcnosti.
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Výkon | |||
| Napájací modul | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Počet riadiacich modulov | 1 | 1 | 1 |
| Modul na uchovávanie energie | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Kapacita riadiaceho modulu | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Počet modulov na uchovávanie energie | 1 | 2 | 3 |
| Užitočná kapacita riadiaceho modulu | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Maximálny výstupný výkon | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Pezonový výstupný výkon | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nomálne napätie (jednofázový systém) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Rozsah pracovného napätia (jednofázový systém) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nomálne napätie (trojfázový systém) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Rozsah pracovného napätia (trojfázový systém) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Komunikácia | |||
| Displej | Indikátor stavu SOC, LED indikátor | Indikátor stavu SOC, LED indikátor | Indikátor stavu SOC, LED indikátor |
| Komunikácia | RS485 / CAN (iba pre paralelnú prevádzku) | RS485 / CAN (iba pre paralelnú prevádzku) | RS485 / CAN (iba pre paralelnú prevádzku) |
| Celková špecifikácia | |||
| Rozmery (š x h x v) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Hmotnosť (s podlahovým stojanom v balení) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Rozmery napájacieho modulu | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Hmotnosť napájacieho modulu | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Rozmery modulu na uchovávanie energie | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Hmotnosť modulu na uchovávanie energie | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Inštalácia | Podlahový stojan (štandard), nástenná inštalácia (možnosť) | Podlahový stojan (štandard), nástenná inštalácia (možnosť) | Podlahový stojan (štandard), nástenná inštalácia (možnosť) |
| Pracovná teplota | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relatívna vlhkosť | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Chladenie | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia |
| Stupeň ochrany | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Emisia hluku | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Technológia článkov | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Záručná doba | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov |
| Škálovateľnosť | Maximálne 2 systémy pracujúce paralelne | Maximálne 2 systémy pracujúce paralelne | Maximálne 2 systémy pracujúce paralelne |
| Kompatibilné invertory | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Kompatibilita so štandardmi (ďalšie dostupné na požiadanie) | |||
| Certifikáty | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Objednávanie a dodávka dielov | |||
| Model objednávania produktov | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Držiaky na montáž na stenu | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Držiaky na montáž na stenu | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Držiaky na montáž na stenu |

