Riadiaci modul – DYNESS – STACK100 – BDU + základňa
Podrobnosti o produkte
| Hmotnosť | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Riadiaci modul DYNESS STACK100 + Base
Riadiaci modul DYNESS STACK100 je všestranné riešenie pre domáce, komerčné a priemyselné použitie. Vďaka bezrámovej konštrukcii a možnosti stohovania systém ponúka jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu typu plug-and-play. Umožňuje flexibilné rozšírenie, podporuje až 12 klastrov paralelne s maximálnou kapacitou do 921 kWh a rýchle nabíjanie a vybíjanie pri prúde 1C.
Hlavné vlastnosti DYNESS STACK100:
- Modulárna konštrukcia umožňujúca rozšírenie od 15,36 kWh do 921 kWh (3–15 modulov v klastri).
- Bezrámová konštrukcia a možnosť stohovania, ktorá zabezpečuje jednoduchú inštaláciu a úsporu miesta.
- Vstavaný inteligentný hasiaci systém, ktorý deteguje a uhasí požiar do 5 sekúnd, čím poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti.
- Možnosť práce pri nabíjacom/vybíjacom prúde 1C, ideálne pre riadenie frekvencie siete, nabíjacie stanice a ďalšie aplikácie vyžadujúce rýchlu reakciu.
- Široký pracovný teplotný rozsah od -20 °C do 55 °C (s voliteľným systémom automatického ohrievania).
- Dlhá životnosť najmenej 8000 cyklov alebo 10 rokov pri hĺbke vybíjania až do 95 %.
Pre koho je to dobrá voľba?
DYNESS STACK100 je ideálne riešenie pre majiteľov domov, malé a stredné podniky a priemyselné prevádzky, ktoré hľadajú spoľahlivý a škálovateľný systém na ukladanie energie. Jeho jednoduchá inštalácia, bezpečnosť a flexibilita konfigurácie ho predurčujú pre prevádzku mimo siete (off‑grid), akumuláciu energie z obnoviteľných zdrojov, riadenie špičkového zaťaženia a zabezpečenie núdzového napájania.
| Parameter | STACK100 |
|---|---|
| Technická špecifikácia | |
| Model | STACK100 |
| Typ batérie | LiFePO4 |
| Napätie/kapacita modulu | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Hmotnosť jedného modulu | 47kg |
| Počet modulov v systéme | 3~15 |
| Rozsah energie systému | 15.36-76.8kWh |
| Prevádzkové napätie | 134-864V |
| Odporúčaný prúd nabíjania/vybíjania | 50A (0.5C) |
| Max. prúd nabíjania/vybíjania | 100A (1C) |
| Špičkový prúd vybíjania (2 min, 25°C) | 125A (1.25C) |
| Hĺbka vybíjania | 95% |
| Komunikácia | CAN/RS485 |
| Životnosť (cyklov) | ≥8000 cyklov / 10 rokov |
| Rozmery jedného klastra [S/G/W] (mm) | 590/390/(233+133*n), „n“ označuje počet batériových modulov |
| Rozsah teplôt pri nabíjaní | 0°C~55°C |
| Rozsah teplôt pri vybíjaní | -20~55°C |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Protipožiarny systém | Aerosólový hasiaci prístroj |
| Spôsob inštalácie | Vertikálny typ (stack) |
| Spôsob chladenia | Nútené vzduchové chladenie |
| WiFi modul | Vstavaný WiFi modul; funkcia OTA cez aplikáciu |
| Názov batériového modulu | S51100 |
| Certifikačné a bezpečnostné štandardy | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatibilné meniče | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG atď. |
| Ďalšie funkcie | |
| Automatické samoohrievanie | Prevádzková teplota -20°C až 55°C (voliteľné) |
| Korekcia vyváženia batérií | Ľubovoľné miešanie modulov počas troch rokov |
| Flexibilné rozšírenie | Až 12 klastrov paralelne, kapacita 15 kWh–921 kWh |
| Rýchlosť nabíjania/vybíjania | 1C |
| Jednoduchá inštalácia | Bez káblovania, voľné stohovanie, plug-and-play, inštalácia jedného klastra za 30 minút |
Informácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť počas vylepšovania produktu.

