Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 celá čierna
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1100 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1100 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltické moduly Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Fotovoltické moduly Trina Solar Vertex S+ série TSM-NEG9R.25 sú pokročilé fotovoltické panely vyrobené v technológii N-type i-TOPCon s konštrukciou z dvojitého skla (double glass). Kombinujú vysoký výkon, dosahujúci až 455 W, s vynikajúcou účinnosťou do 22,8% a výnimočnou spoľahlivosťou a estetikou. Vďaka využitiu dvojitého skla sa tieto moduly vyznačujú zvýšenou mechanickou odolnosťou, odolnosťou voči ohňu a náročným environmentalnym podmienkam, čím predstavujú univerzálne a trvanlivé riešenie pre rezidenčné aj komerčné strechy.
Najdôležitejšie vlastnosti modulov Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Technológia N-type i-TOPCon a dvojité sklo: Zaisťuje vysokú účinnosť (do 22,8%), nízku degradáciu (iba 1% v prvom roku, 0,4% ročne v rokoch 2-30), zvýšenú odolnosť voči ohňu a environmentalným podmienkam a dlhšiu životnosť.
- Vysoký výkon v kompaktných rozmeroch: Výkon až 455 W vďaka technológii spojení medzi článkami s vysokou hustotou, čo vedie k nižším nákladom na inštaláciu (BOS).
- Výnimočná spoľahlivosť: Konštrukcia „double glass“ zaručuje vynikajúcu odolnosť proti zaťaženiu snehom (do 5400 Pa) a vetrom (do 4000 Pa) a náročným vonkajším podmienkam.
- Long-term extended warranties: Až 25 rokov záruky na spracovanie produktu a 30 rokov záruky na lineárny výkon (minimálne 87,4% menovitého výkonu po 30 rokoch).
- Excelentný vzhľad: Moduly navrhnuté s dôrazom na estetiku, nadväzujú na mnohokrát ocenený čierny dizajn Trina Solar a dokonale sa hodí k rôznym typom striech.
- Univerzálne strešné riešenie: Kompatibilita s vedúcimi výrobcami invertorov, optimalizátorov a montážnych systémov, ako aj ideálna veľkosť a nízka hmotnosť, ktoré uľahčujú prepravu a montáž.
Pre koho je to dobrá voľba?
Fotovoltické moduly Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov domov a firiem, ktorí hľadajú prémiové fotovoltické panely, ktoré ponúkajú kombináciu veľmi vysokej efektívnosti, výnimočnej trvanlivosti (vďaka dvojitému sklu) a elegantného vzhľadu. Sú ideálne pre investorov, ktorí si cenia dlhodobú spoľahlivosť, bezpečnosť (odolnosť voči ohňu) a dlhé záruky, čím maximalizujú návratnosť investícií.
Špecifikácia Trina Solar Vertex S+ Dvojité Sklo N type i-TOPCon
| Paramater | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE (STC) | ||||||
| Maximálny výkon – PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tolerancia výkonu – PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maximálne pracovné napätie – VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Maximálny pracovný prúd – IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Napätie obvodu otvoreného (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Sk short-circuit current – Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Účinnosť modulu η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE (NOCT) | ||||||
| Maximálny výkon – PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Maximálne pracovné napätie – VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Maximálny pracovný prúd – IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Napätie obvodu otvoreného – Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Sk short-circuit current – Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| MECHANICKÉ PARAMETRE | ||||||
| Fotovoltaické články | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
| Počet buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek |
| Rozmery modulu | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Hmotnosť | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Predné sklo | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklárska posilnená antireflexnou povrchovou úpravou AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklárska posilnená antireflexnou povrchovou úpravou AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklárska posilnená antireflexnou povrchovou úpravou AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklárska posilnená antireflexnou povrchovou úpravou AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklárska posilnená antireflexnou povrchovou úpravou AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklárska posilnená antireflexnou povrchovou úpravou AR |
| Zadné sklo | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne posilnené | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne posilnené | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne posilnené | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne posilnené | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne posilnené | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne posilnené |
| Rám | 30 mm Anodizovaný hliníkový zliatin, Čierny | 30 mm Anodizovaný hliníkový zliatin, Čierny | 30 mm Anodizovaný hliníkový zliatin, Čierny | 30 mm Anodizovaný hliníkový zliatin, Čierny | 30 mm Anodizovaný hliníkový zliatin, Čierny | 30 mm Anodizovaný hliníkový zliatin, Čierny |
| Krycia skrinka (J-Box) | stupeň ochrany IP68, 3 bypass diódy | stupeň ochrany IP68, 3 bypass diódy | stupeň ochrany IP68, 3 bypass diódy | stupeň ochrany IP68, 3 bypass diódy | stupeň ochrany IP68, 3 bypass diódy | stupeň ochrany IP68, 3 bypass diódy |
| Pripojovacie káble | Fotovoltaický kábel 4,0 mm², Horizontálne: 280/350 mm*, Vertikálne: 1100/1100 mm | Fotovoltaický kábel 4,0 mm², Horizontálne: 280/350 mm*, Vertikálne: 1100/1100 mm | Fotovoltaický kábel 4,0 mm², Horizontálne: 280/350 mm*, Vertikálne: 1100/1100 mm | Fotovoltaický kábel 4,0 mm², Horizontálne: 280/350 mm*, Vertikálne: 1100/1100 mm | Fotovoltaický kábel 4,0 mm², Horizontálne: 280/350 mm*, Vertikálne: 1100/1100 mm | Fotovoltaický kábel 4,0 mm², Horizontálne: 280/350 mm*, Vertikálne: 1100/1100 mm |
| Konektor | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Iba na osobitné objednanie | ||||||
| TEPELNÉ UKAZOVATELE | ||||||
| NOCT (Nominálna teplota prevádzky článku) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Celkovo teplotný koeficient PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Celkovo teplotný koeficient Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Celkovo teplotný koeficient Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| HRANIČNÉ HODNOTY | ||||||
| Prevádzková teplota | -40 až +85 °C | -40 až +85 °C | -40 až +85 °C | -40 až +85 °C | -40 až +85 °C | -40 až +85 °C |
| Maximálne napätie systému | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maximálne prúdové zabezpečenie | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| ZÁRUKA | ||||||
| Záruka na produkt | 25 rokov | 25 rokov | 25 rokov | 25 rokov | 25 rokov | 25 rokov |
| Záruka na výkon | 30 rokov | 30 rokov | 30 rokov | 30 rokov | 30 rokov | 30 rokov |
| Max. degradácia v prvom roku | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Max. ročná strata výkonu | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| INFORMAČNÉ NÁKLADY | ||||||
| Počet modulov na palete | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov |
| Počet modulov v kontajneri 40′ | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov |
STC: Osvetlenie 1000W/m², Teplota článku 25°C, Hmotnosť vzduchu AM 1.5. *Tolerancia merania ±3%. ** Výber výkonu do: +3%.
NOCT: Osvetlenie 800W/m², Teplota okolia 20°C, Rýchlosť vetra 1 m/s.

