SOLAX riadiaci modul BMS MC0600
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Batéria trojitej sily 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
Batéria trojitej sily 3.0 od SolaX Power je pokročilý systém ukladania energie založený na jednej z najbezpečnejších technológií LiFePO4 (30 Ah). Vyznačuje sa širokým prevádzkovým teplotným rozsahom, inteligentným vyrovnávaním teploty a dlhou životnosťou presahujúcou 6000 cyklov. Systém je modulárny, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie kapacity od 3,1 kWh do 12,3 kWh, a jeho rýchla inštalácia a vysoký stupeň krytia IP65 ho robia ideálnym riešením pre moderné domácnosti.
Hlavné vlastnosti batérie trojitej sily 3.0 SolaX Power:
- Najvyššia bezpečnosť: Použitie článkov LiFePO4 (30 Ah), ktoré patria medzi najbezpečnejšie na trhu, bez toxických ťažkých kovov a žieravých materiálov.
- Dlhá životnosť a vysoká účinnosť: Životnosť presahujúca 6000 cyklov pri 90 % DOD a obojsmerná účinnosť batérie na úrovni 95 %.
- Modulárna a škálovateľná konštrukcia: Možnosť rozšírenia systému pridávaním batériových modulov (HV10230) do hlavnej skrinky (MC0600), ponúkajúc celkovú kapacitu od 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) do 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Široký prevádzkový rozsah a odolnosť: Prevádzková teplota od -30 °C do 50 °C, stupeň krytia IP65 a inteligentné vyrovnávanie teploty zabezpečujú spoľahlivosť v rôznych podmienkach.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia: Jednoduchý montážny postup a nižšia vlastná spotreba energie systému.
- Pokročilá komunikácia a certifikácia: Komunikácia cez RS485/CAN2.0, LED indikátory signalizujúce stav prevádzky a plná certifikácia (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Pre koho je to dobrá voľba?
Batéria trojitej sily 3.0 SolaX Power je vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov, ktorí hľadajú bezpečný, efektívny a škálovateľný systém ukladania energie na spoluprácu s fotovoltaickou inštaláciou. Vďaka modulárnej konštrukcii môžu používatelia začať s menšou kapacitou a rozširovať systém podľa rastúcich potrieb. Dlhá životnosť, vysoká účinnosť a odolnosť voči náročným prevádzkovým podmienkam z nej robia spoľahlivé riešenie na roky, ktoré umožňuje maximalizovať vlastnú spotrebu (autokonzumpciu) a zvýšiť energetickú nezávislosť.
| Parameter | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Menovité napätie (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Rozsah pracovného napätia (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Celková energia (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Využiteľná energia (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Menovitá kapacita (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Štandardný výkon (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Maximálny výkon (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Odporúčaný prúd nabíjania/vybíjania (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. prúd nabíjania/vybíjania (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Účinnosť batérie v oboch smeroch (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Životnosť cyklov (90% DOD) | 6000 Cykly | 6000 Cykly | 6000 Cykly | 6000 Cykly |
| Očakávaná životnosť / Záruka (rok) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dostupný rozsah teplôt nabíjania/vybíjania (°C) | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 |
| Teplota skladovania (°C) | -20 až 50 (3 mesiace) 0 až 40 (1 rok) | -20 až 50 (3 mesiace) 0 až 40 (1 rok) | -20 až 50 (3 mesiace) 0 až 40 (1 rok) | -20 až 50 (3 mesiace) 0 až 40 (1 rok) |
| Vlhkosť (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Nadmorská výška (m) | Pod 3000 | Pod 3000 | Pod 3000 | Pod 3000 |
| Ochrana (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Systém pre menič | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Prepojenie batéria–batéria / BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Indikátor výkonu hlavného riadenia | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| LED indikátor hlavného riadenia (režim prevádzky) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Systémový vypínač (on/off) | Tlačidlo*1 + Vypínač*1 | Tlačidlo*1 + Vypínač*1 | Tlačidlo*1 + Vypínač*1 | Tlačidlo*1 + Vypínač*1 |
| Certifikát | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Klasifikácia nebezpečných materiálov | Trieda 9 | Trieda 9 | Trieda 9 | Trieda 9 |
| Rozmery (Š x V x H) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Rozmery (Š x V x H) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Hmotnosť (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hmotnosť (kg) – HV10230 (1 modul) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Hlavná jednotka (jeden MC0600 môže byť pripojený k 1~4 HV10230)
* HV10230: Podriadený batériový modul
Poznámka: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 sa skladajú z jednej jednotky MC0600 a príslušne z 2, 3 alebo 4 jednotiek HV10230.

