SOLAX riadiaci modul TBMS-S51
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno | 
| RS485 | Áno | 
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 29,64 kg | 
| CN | 85371010 | 
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno | 
| RS485 | Áno | 
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 29,64 kg | 
| CN | 85371010 | 
Systém vysokonapäťových akumulátorov TSYS-HS51
Systém vysokonapäťových akumulátorov TSYS-HS51 je pokročilé riešenie na ukladanie energie, navrhnuté s cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť a spoľahlivosť. Vďaka technológii článkov LiFePO4 a inteligentnému riadeniu optimalizuje spotrebu energie a zabezpečuje dlhodobú prevádzku. Tento systém je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú škálovateľné a odolné riešenie pre ukladanie energie.
Hlavné vlastnosti TSYS-HS51:
- Vzdialená diagnostika porúch, aktualizácia softvéru a jednoduchá údržba systému.
- Jedinečná technológia vykurovania akumulátora, zabezpečujúca široký pracovný teplotný rozsah od -30 °C do 53 °C.
- Flexibilné rozšírenie kapacity prostredníctvom voliteľného paralelného zapojenia (kábel „dva v jednom“), podporujúce až 3 veže akumulátorov.
- Široký rozsah menovitej kapacity od 10,2 kWh do 66,5 kWh a použiteľnej od 9,1 kWh do 59,8 kWh.
- Výnimočná životnosť viac ako 6000 nabíjacích/vybíjacích cyklov (pri 90 % DOD) s článkami LiFePO4.
- Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť používania vďaka stupňu krytia IP66 a stohovateľnej, kompaktnej konštrukcii.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systém TSYS-HS51 je vynikajúcou voľbou pre majiteľov domov, firiem a komerčných inštalácií, ktorí hľadajú spoľahlivé a škálovateľné úložisko energie. Je ideálny na integráciu s obnoviteľnými zdrojmi energie, zabezpečuje energetickú nezávislosť, optimalizáciu vlastnej spotreby a stabilné napájanie. Jeho inteligentné riadenie, trvanlivosť a odolnosť voči náročným poveternostným podmienkam z neho robia investíciu, ktorá prináša dlhodobé výhody a energetickú bezpečnosť.
| Parametr | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systémové špecifikácie | ||||||||||||
| Počet modulov (ks) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Menovitá kapacita (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 | 
| Použiteľná energia (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 | 
| Menovité napätie (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 | 
| Rozsah pracovného napätia (V) | 85–116 | 128–174 | 170–232 | 212–289 | 255–347 | 297–405 | 340–463 | 382–520 | 424–578 | 467–636 | 509–694 | 552–750 | 
| Menovitý pracovný prúd (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Maximálny pracovný prúd (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Menovitý výkon (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 | 
| Maximálny výkon (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 | 
| Hĺbka vybitia (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Komunikačné rozhrania | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | 
| Rozmery (š × v × h) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 | 
| Batériový modul (TB-HS51) | ||||||||||||
| Model modulu | TB-HS51 | |||||||||||
| Typ článkov | Lítiovo-iónové (LFP) | |||||||||||
| Počet cyklov (90% DOD) (cykly) | >6000 | |||||||||||
| Kapacita modulu (kWh) | 5,1 | |||||||||||
| Rozmery modulu (š × v × h) (mm) | 600 × 168 × 376 | |||||||||||
| Hmotnosť modulu (kg) | ||||||||||||
| Typ inštalácie modulu | Horizontálny balík určený na stohovanie | |||||||||||
| Servisná skrinka | ||||||||||||
| Rozmery (š × v × h) (mm) | 600 × 225 × 376 | |||||||||||
| Hmotnosť | 15 | |||||||||||
| Všeobecné parametre | ||||||||||||
| Inštalácia | Voľne stojaca na podlahe | |||||||||||
| Rozsah teplôt nabíjania (bez vykurovania) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Rozsah teplôt vybíjania (bez vykurovania) (°C) | -20–53 | |||||||||||
| Rozsah teplôt nabíjania / vybíjania (s vykurovaním) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Relatívna vlhkosť (%) | 4–100 (kondenzácia) | |||||||||||
| Maximálna nadmorská výška (m) | <3000 | |||||||||||
| Prostredie | Vonkajšie / Vnútorné | |||||||||||
| Stupeň ochrany | IP66 | |||||||||||
| Certifikácia a bezpečnosť | ||||||||||||
| Požiadavky na testovanie a certifikáciu | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | |||||||||||
Merania výšok pre modely T-HS46.0 až T-HS66.5 boli vypočítané na základe výrobných údajov vzhľadom na nezrovnalosti v pôvodnom dátovom liste. Hmotnosť batériového modulu nebola uvedená. Hodnota hmotnosti servisnej skrinky (15 kg) bola zvolená vzhľadom na nezrovnalosti v zdrojových údajoch.

