SOLAX prenosné Wi‑Fi + LAN
SKU: F270R
EAN: 2010000034910
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hmotnosť | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Bezdrôtový modul Pocket WiFi V3.0-P od spoločnosti Solax umožňuje rýchle a spoľahlivé monitorovanie fotovoltaickej inštalácie. Vďaka dizajnu Plug & Play a krytiu IP65 zabezpečuje stabilný prenos dát a jednoduchú inštaláciu za každých podmienok. Funkcia ukladania a obnovy dát v offline režime zaručuje kontinuitu monitorovania.
Hlavné vlastnosti Pocket WiFi V3.0-P:
- Rýchla inštalácia vďaka funkcii „Plug & Play“.
- Prachu a vode odolná konštrukcia s krytím IP65.
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť.
- Možnosť ukladania a obnovy dát v offline režime.
- Podpora Modbus TCP a štandardu IEEE2030.5.
- Kompaktné rozmery 11245,728,5 mm a hmotnosť 107+10 g.
Pre koho je to dobrá voľba?
Zariadenie je ideálne pre používateľov domácich a komerčných fotovoltaických systémov, ktorí potrebujú spoľahlivé a ľahko inštalovateľné riešenie na monitorovanie prevádzky svojich inštalácií. Stabilný prenos dát a offline funkcie z neho robia výbornú voľbu pre použitia, ktoré vyžadujú nepretržitý prístup k informáciám o výkonnosti systému.
| Parameter | |
| Názov produktu | Pocket WiFi |
| Model | Pocket WiFi V3.0-P |
| Napájanie | 5 V 260 mA DC |
| Bezdrôtový modul | WiFi 2,4 GHz |
| Zosilnenie antény | 3 dBi |
| Frekvencia prenosu dát | 5 min |
| Rozmery | 112*45,7*28,5 mm |
| Hmotnosť | 107+10 g |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Prevádzkové teplotné rozmedzie | -35°C~+60°C |
| Parameter | |
| Názov produktu | Pocket LAN |
| Model | Pocket Wifi + LAN |
| Napájanie | 5 V 200 mA DC |
| Bezdrôtový modul | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Zosilnenie antény | 3 dBi |
| Frekvencia prenosu dát | 5 min |
| Rozmery | 112*45,7*28,5 mm |
| Hmotnosť | 80+ 10g |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Prevádzkové teplotné rozmedzie | -35°C~+60°C |
| Parameter | |
| Názov produktu | Pocket 4G |
| Model | Pocket WiFi + 4GM |
| Napájanie | 5 V 200 mA DC |
| Bezdrôtový modul | WiFi 2,4 GHz |
| Zosilnenie antény | 3 dBi |
| Veľkosť SIM karty | 5 min |
| Podporované pásma | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Frekvencia prenosu dát | 5 min |
| Rozmery | 112*45,7*28,5 mm |
| Hmotnosť | 124+10 g |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Prevádzkové teplotné rozmedzie | -35°C~+60°C |
| Parameter | |
| Názov produktu | DataHub |
| Model | DataHub1000 |
| Napájací zdroj | Vstup 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Výstup 12 V 2 A DC |
| Bezdrôtový modul | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Počet spravovaných zariadení | 60 |
| Rozhranie | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Beznapäťové kontakty | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Frekvencia prenosu dát | 5 min |
| Rozšíriteľná kapacita pamäte | TF karta 8G/16G (voliteľné) |
| Rozmery | 205*124*33 mm |
| Hmotnosť | 440±10 g |
| Stupeň ochrany | IP21 |
| Prevádzkové teplotné rozmedzie | -20°C~+60°C |

