SUNGROW SBR064 V13 Batériový systém 6,4 kWh + SBR príslušenstvo V112
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ batériového článku | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| CAN | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 112,08 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ batériového článku | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| CAN | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 112,08 kg |
Vysokonapäťová batéria Sungrow séria SBR
Vysokonapäťová batéria LFP zo série Sungrow SBR je modulárny systém uchovávania energie, ktorý kombinuje vysokú účinnosť, bezkompromisnú bezpečnosť a výnimočnú flexibilitu. Vďaka jednoduchej inštalácii typu „Plug and Play“ a možnosti rozšírenia počas používania je ideálnym riešením na optimalizáciu spotreby energie v modernom dome. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť, spoľahlivosť a maximálne využitie energie.
Hlavné vlastnosti vysokonapäťových batérií Sungrow série SBR:
- Flexibilná škálovateľnosť: Systém podporuje 2 až 8 akumulátorových modulov na jednotku, ponúkajúc široké rozmedzie využiteľnej kapacity od 6,4 kWh do 25,6 kWh s možnosťou rozšírenia kedykoľvek.
- Vysoký výkon: Zabezpečuje až 30 A maximálneho súvislého nabíjacieho a vybíjacieho prúdu a až 100% hĺbky vybitia (DOD), čo umožňuje plné využitie uskladnenej energie.
- Bezpečnosť a odolnosť: Použitie bezpečných lítiovo-železofosforečných článkov (LiFePO4), konštrukcia s viacstupňovou ochranou (napr. pred príliš vysokým/nízkym napätím, prúdom a teplotou) a množstvo medzinárodných bezpečnostných certifikátov.
- Jednoduchá inštalácia „Plug and Play“: Kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje montáž aj jednou osobou, a inovatívne riešenie bez káblov medzi modulmi výrazne zjednodušuje a urýchľuje inštaláciu.
- Spoľahlivosť v rôznych podmienkach: Široký rozsah prevádzkových teplôt (vybíjanie od -20 °C do +50 °C) a vysoký stupeň krytia IP55 umožňujú montáž v interiéri i exteriéri.
Pre koho je to dobrá voľba?
Batérie zo série Sungrow SBR sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov, ktorí hľadajú spoľahlivý a škálovateľný systém uchovávania energie na spoluprácu s fotovoltaickou inštaláciou. Možnosť flexibilného rozšírenia umožňuje ideálne prispôsobiť systém aktuálnym a budúcim energetickým potrebám. Vďaka vysokému výkonu, bezpečnosti technológie LFP a mimoriadne jednoduchej inštalácii je to riešenie, ktoré ocenia koncoví používatelia snažiaci sa maximalizovať vlastnú spotrebu aj inštalatéri, ktorí si cenia úsporu času a pohodlie pri práci.
| Parameter | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje systému | |||||||
| Typ akumulátora | Prizmatický článok LiFePO4 | Prizmatický článok LiFePO4 | Prizmatický článok LiFePO4 | Prizmatický článok LiFePO4 | Prizmatický článok LiFePO4 | Prizmatický článok LiFePO4 | Prizmatický článok LiFePO4 |
| Batériový modul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Použiteľná energia ** (kWh) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Menovité napätie (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Prevádzkové napätie (V) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Max. nabíjací/vybíjací prúd *** (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hĺbka vybitia | Max. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Max. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Max. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Max. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Max. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Max. 100% DOD (možnosť nastavenia) | Max. 100% DOD (možnosť nastavenia) |
| Skratový prúd (A) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Displej | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu | Indikátor SOC, indikátor stavu |
| Komunikačné rozhranie | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Ochrana | |||||||
| Ochrana pred zbyt vysokým/nízkym napätím | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred zbyt vysokým prúdom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred zbyt vysokou/nízkou teplotou | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| DC vypínač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecné údaje | |||||||
| Rozmery (šír. x výš. x hĺb.) (mm) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Hmotnosť (kg) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Miesto inštalácie | V interiéri / v exteriéri | V interiéri / v exteriéri | V interiéri / v exteriéri | V interiéri / v exteriéri | V interiéri / v exteriéri | V interiéri / v exteriéri | V interiéri / v exteriéri |
| Spôsob inštalácie | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan |
| Rozsah prevádzkových teplôt okolia (°C) | Nabíjanie: 0 – 50
Vybíjanie: -20 – 50 |
Nabíjanie: 0 – 50
Vybíjanie: -20 – 50 |
Nabíjanie: 0 – 50
Vybíjanie: -20 – 50 |
Nabíjanie: 0 – 50
Vybíjanie: -20 – 50 |
Nabíjanie: 0 – 50
Vybíjanie: -20 – 50 |
Nabíjanie: 0 – 50
Vybíjanie: -20 – 50 |
Nabíjanie: 0 – 50
Vybíjanie: -20 – 50 |
| Stupeň ochrany | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Povolený rozsah relatívnej vlhkosti (%) | 0 – 95% bez kondenzácie | 0 – 95% bez kondenzácie | 0 – 95% bez kondenzácie | 0 – 95% bez kondenzácie | 0 – 95% bez kondenzácie | 0 – 95% bez kondenzácie | 0 – 95% bez kondenzácie |
| Max. prevádzková výška (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Spôsob chladenia | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie |
| Certifikáty | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* SBR064 sa skladá z 2 batériových modulov a 1 prázdneho modulu.
** Podmienky testu: 25 °C, 100% hĺbka vybitia (DOD), 0,2C nabíjanie a vybíjanie.
*** Maximálny nabíjací/vybíjací prúd SBR064 je 20 A pri použití s meničom série SHRT.

