SUNGROW SBR064 V13 Batériový systém 6,4 kWh + SBR Príslušenstvo V114
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| CAN | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| CAN | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Vysokonapäťové batérie LFP Sungrow Séria SBR
Systémy vysokonapäťových batérií na báze lítium-železo-fosfátu (LFP) Sungrow série SBR (modely SBR064 až SBR256) predstavujú moderné a flexibilné riešenie na skladovanie energie pre domácnosti a komerčné inštalácie. Vďaka modulárnej konštrukcii tieto systémy ponúkajú široký rozptyl kapacít, vysokú efektívnosť a najvyššiu úroveň bezpečnosti, pričom ich inštalácia je mimoriadne jednoduchá vďaka koncepcii Plug and Play.
Najdôležitejšie vlastnosti batérií Sungrow SBR:
- Modulárna a flexibilná konštrukcia: Systém sa skladá z 2 až 8 batériových modulov (každý 3,2 kWh), ponúkajúci užitočnú kapacitu od 6,4 kWh do 25,6 kWh s možnosťou ľahkého rozšírenia v budúcnosti.
- Vysoká efektívnosť: Schopnosť nabíjania a vybíjania prúdom až do 30A a využívanie až 100% uskladnenej energie (100% DoD) zabezpečuje efektívne riadenie energie.
- Bezpečná technológia LiFePO4: Použitie stabilných a bezpečných lítium-železo-fosfátových článkov v kombinácii s viacstupňovou ochranou a množstvom bezpečnostných certifikátov.
- Jednoduchá inštalácia Plug & Play: Kompaktná a ľahká konštrukcia (možnosť inštalácie jednou osobou) a absencia potreby vedenia káblov medzi jednotlivými batériovými modulmi výrazne zjednodušuje a urýchľuje montáž.
- Vysoká úroveň ochrany: Trieda krytia IP55 umožňuje bezpečnú inštaláciu ako vo vnútri, tak aj vonku budov.
- Široký rozsah pracovných teplôt: Spoľahlivá prevádzka v rôznych klimatických podmienkach (nabíjanie 0-50°C, vybíjanie -20-50°C).
Pre koho je to dobrá voľba?
Batérie Sungrow série SBR sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov domov a malých firiem, ktorí hľadajú spoľahlivý, bezpečný a škálovateľný systém na skladovanie energie v súčinnosti s fotovoltickými inštaláciami. Ich modulárnosť umožňuje prispôsobiť kapacitu aktuálnym potrebám a ľahko ich rozšíriť v budúcnosti, pričom jednoduchá inštalácia z nich robí atraktívne riešenie pre nové aj modernizované PV systémy.
Špecifikácia vysokonapäťovej batérie Sungrow SBR
| Typ označenia | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | 2 moduly | 3 moduly | 4 moduly | 5 moduly | 6 moduly | 7 moduly | 8 moduly |
| Údaje systému | |||||||
| Typ batérie | Pryzmatická LiFePO4 | Pryzmatická LiFePO4 | Pryzmatická LiFePO4 | Pryzmatická LiFePO4 | Pryzmatická LiFePO4 | Pryzmatická LiFePO4 | Pryzmatická LiFePO4 |
| Modul batérie (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Účinná energia** (kWh) | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Menovité napätie (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Pracovné napätie (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Max. prúd nabíjania/vybíjania*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Hĺbka vybitia | Max. 100% DOD (s možnosťou nastavenia) | Max. 100% DOD (s možnosťou nastavenia) | Max. 100% DOD (s možnosťou nastavenia) | Max. 100% DOD (s možnosťou nastavenia) | Max. 100% DOD (s možnosťou nastavenia) | Max. 100% DOD (s možnosťou nastavenia) | Max. 100% DOD (s možnosťou nastavenia) |
| Krátky prúd (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Displej | Indikátor SOC, Indikátor stavu | Indikátor SOC, Indikátor stavu | Indikátor SOC, Indikátor stavu | Indikátor SOC, Indikátor stavu | Indikátor SOC, Indikátor stavu | Indikátor SOC, Indikátor stavu | Indikátor SOC, Indikátor stavu |
| Komunikačné rozhranie | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Ochrana | |||||||
| Ochrana pred príliš vysokým/nízky napätím | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana pred príliš vysokým prúdom | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana pred teplotami | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DC vypínač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Základné údaje | |||||||
| Rozmery (š x v x h) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Hmotnosť (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Miesto inštalácie | Vo vnútri / Vonku | Vo vnútri / Vonku | Vo vnútri / Vonku | Vo vnútri / Vonku | Vo vnútri / Vonku | Vo vnútri / Vonku | Vo vnútri / Vonku |
| Metóda inštalácie | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan | Podlahový stojan |
| Teplotný rozsah pracovného prostredia (°C) | Nabíjanie: 0 °C – 50 °C
Vybitie: -20 °C – 50 °C |
Nabíjanie: 0 °C – 50 °C
Vybitie: -20 °C – 50 °C |
Nabíjanie: 0 °C – 50 °C
Vybitie: -20 °C – 50 °C |
Nabíjanie: 0 °C – 50 °C
Vybitie: -20 °C – 50 °C |
Nabíjanie: 0 °C – 50 °C
Vybitie: -20 °C – 50 °C |
Nabíjanie: 0 °C – 50 °C
Vybitie: -20 °C – 50 °C |
|
| Stupeň ochrany | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Maximálna relatívna vlhkosť (%) | 0% – 95% bez kondenzácie | 0% – 95% bez kondenzácie | 0% – 95% bez kondenzácie | 0% – 95% bez kondenzácie | 0% – 95% bez kondenzácie | 0% – 95% bez kondenzácie | 0% – 95% bez kondenzácie |
| Max. pracovná výška (m) | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m |
| Metóda chladenia | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie |
| Certifikáty | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

