Požiarny vypínač PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 stringov
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hmotnosť | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Séria – Požiarny prepínač
Požiarny prepínač PROJOY zo série PEFS je pokročilé riešenie navrhnuté na zvýšenie bezpečnosti fotovoltaických inštalácií. Ide o prepínač druhej triedy, ktorý zabezpečuje fyzickú izoláciu obvodu, čím minimalizuje riziko úrazu elektrickým prúdom počas údržby alebo v núdzových situáciách. Ponúka vysoký stupeň ochrany IP65, čo zaručuje spoľahlivosť prevádzky v náročných vonkajších podmienkach.
Najdôležitejšie vlastnosti PROJOY PEFS série:
- Maximálne systémové napätie až do 1500 V DC.
- Menovitý prúd od 16 A do 50H/55 A (v závislosti od modelu).
- Konfigurácia s 3, 4, 5 alebo 6/8/10 stringami.
- Ochrana proti elektrickému oblúku (voliteľné) a automatické vypnutie pri prekročení teploty 70 °C.
- Vyhotovenie z nehorľavých materiálov (UL94-V0) a kryt s krytím IP65.
- Voliteľná funkcia obnovy PID pre zvýšenie výkonu systému.
Pre koho je to dobrá voľba?
Séria PROJOY PEFS je ideálnou voľbou pre inštalatérov fotovoltaických systémov, majiteľov fotovoltaických elektrární a pre komerčné a rezidenčné inštalácie, ktoré vyžadujú najvyššie štandardy bezpečnosti. Funkcie ako fyzická izolácia, ochrana proti prepätiu, odolnosť voči vysokým teplotám a vlhkosti z neho robia spoľahlivé riešenie pre vonkajšie použitie a náročné prevádzkové podmienky.
| Parameter | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavné parametre | |||||||
| Systémové napätie (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Maximálny prúd (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Počet stringov | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Počet pól | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Menovité napätie | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Technické údaje | |||||||
| Menovitý prúd | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Prevádzková teplota (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Automatické vypnutie kvôli teplote (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | |
| Teplota skladovania (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Stupeň krytia (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ochranná trieda | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II |
| Certifikácia | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Súlad s predpismi | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Mechanická životnosť (cykle) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Elektrická životnosť (cykle) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Funkcia obnovy PID | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné |
| Ochrana pred elektrickým oblúkom | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné |
| Rozmery (mm) | |||||||
| Dĺžka | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Šírka | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Výška | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Modul obnovy PID (voliteľný) | |||||||
| Statický výkon (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |||
| Pracovný výkon (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Maximálny výkon (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Menovité výstupné napätie voči zemi (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Menovitý výstupný prúd (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Maximálny skratový prúd (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Požiadavky na PV moduly a meniče | |||||||
| Maximálne systémové napätie (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Minimálna izolačná impedancia (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Rozsah prevádzkovej teploty (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Rozsah relatívnej vlhkosti počas prevádzky (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Maximálna nadmorská výška bez znižovania výkonu (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Typ modulu | Typ kryštalického kremíka | Typ kryštalického kremíka | Typ kryštalického kremíka | Typ kryštalického kremíka | Typ kryštalického kremíka | Typ kryštalického kremíka | Typ kryštalického kremíka |

